ANNEE 2023. RECAPITULATIF DETAILLE DE MES ASCENSIONS DE COLS A VELO.
ANNEE 2023.
DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.
DATE | DISTANCE | AMIS | DESCRIPTIF |
1er janv 23 | 30 km | SOLO | Possl sur le rond point du Pont d'Alies. Mais vélo de Vero crevé et pas la bonne chambre. Je prends après une erreur la bonne route et monte vers le village de Quirbajou. Je franchis 3 cols avant d'arriver au village totalement endormi. Je descends jusqu'au col des Faoures puis remonte au village et au col de la Prade De Quibajou je prends une piste magnifique qui passe au col de la Jassere puis je descends sur la route ou Vero me rejoint. 20 km 6 cols |
TROIS JOURS A ORDIARP | |||
24 janvier 23 | 72 km | SOLO | Gite à Ordiarp. Temps couvert et froid. Je quitte le gite, traverse le village et prends routes et pistes jusqu'au col de Garategorena Long poussage de plusieurs km sur neige dure et glissante , tassée par roues 4x4. Il fait froid, je descends sans chute et retrouve la route. Je remonte au col de Napale. Repas froid. Comme j'ai cassé mes lunettes, je descends à Mauléon pour m'en acheter d'autres. Un café dans le centre et je repars. Je monte au col d'Osquich et à au col Ireguy. Il fait froid je suis tout seul. Puis c'est la descente sur le gite. 4 cols. |
25 JANVIER 23 | 55 km | SOLO | Temps toujours aussi froid. Je traverse Ordiarp puis file par des pistes jusqu'à Mendy puis Aussurucq. Route sèche mais bientot panneau interdiction. Je roule et dépasse barriere. Neige arrive peu à peu. Je roule longtemps sur traces de roues dans la neige. J'arrive au carrefour avec la route d'Ahusquy. Route totalement blanche. Je posse jusqu'au col d'Arangaitz. Moment magnifique. Route plus roulante sur versant Alcay. Rapidement le goudron. Je passe au col d'oxibar puis à celui Lucuchiloco. Je retrouve la route, traverse Camou Cihigue puis Aussurucq. Je vais alors chercher le col Hidogarat apres un dernier poussage boueux. Descente et retour sans problème au gite. Arrivée vers 18h. Journée froide à 1 degré. 4 cols |
JANV | 157 km | ||
3 FEVRIER | 60 km | SOLO | Voiture à Lurbe. Temps froid , ciel dégagé. Je roule passe au col de la Croix et sur la rn je roule juste avant Sarrance. Je prends alors petite puis piste qui monte fort dans la montagne. Neige arrive puis recouvre peu à peu la route. J'atteins le col de Dut après un long poussage sur la neige. Col magnifique. Je descends sans difficulté. Je reprends la rn et monte au col Ichère puis je vais après un nouveau long poussage sur la neige au col de Laounde. La descente est rapide mais un peu froide. 4 cols |
7 FEVRIER | 58 km | SOLO | Voiture à Arthez d'Asson. Temps couvert, froid et humide. Je roule sur la route puis pousse sur un sentier raide mais bien marqué. J'arrive au col Arrengou. Magnifique col puis je descends sur la route. Je monte au col du Soulor dans le brouillard. Je redescends dans une solitude presque parfaite. |
FEVRIER | 118 km | ||
6 MARS | 75 km | SOLO | Voiture à Urdos. Ciel dégagé, temps frais. Je monte régulièrement. Soleil à Peyranère. Au col du somport, je file au col d'Astun 'portage pénible dans la neige fraiche) bonne halte ensuite à la benta du col. Puis je descends sur Canfranc et descends jusqu'au col de la sierra. Je remonte ensuite sur Canfranc ou je rencontre deux pélerins venant de Jérusalem. Je remonte sans grandes difficultés au col et plonge aussitôt pour Urdos. 3 cols |
14 MARS | 62 km | SOLO | En gravel je fais Buros / Morlaas, Navailles / Arzacq/ Buros. J'arrive de justesse à passer entre les averses. |
16 MARS | 33 km | SOLO | Vouture laissée à Bielle. Je monte au col de Marie Blanque. Grand beau temps. Je suis alors une piste forestière assez facile à remonter. Vaste paturage au dessus de la foret. Remontée rude et raide jusqu'à la crête. Hourquette de Baygrand. Je suis ensuite la crête. Long parcours pénible et accidenté mais pas dangereux. Col de Porteig. Retour par un itinéraire balisé en orange beaucoup plus facile. A la Hourquette, je descends par la piste balisée, plus facile. 4 cols. |
MARS | 170 | ||
2023 | 445 km |
LISTE CHRONOLOGIQUE DES COLS 2023
3908 | 1 JANV | COL AGAJOS | 697 | 1 | SOLO | 2441 | 11 |
3909 | 1 JANV | COL DE GAGE | 695 | 2 | SOLO | 2442 | 11 |
3910 | 1 JANV | COUILLET DE GOURGO | 787 | 3 | SOLO | 2443 | 11 |
3911 | 1 JANV | COL FAOURES | 771 | 4 | SOLO | 2444 | 11 |
3912 | 1 JANV | COL DE LA PRADE | 863 | 5 | SOLO | 2445 | 11 |
3913 | 1 JANV | COL JASSERE | 865 | 6 | SOLO | 2446 | 11 |
3914 | 24 JANV | COL GARATEGORENA | 803 | 7 | SOLO | 2447 | 64 |
3915 | 24 JANV | COL NAPALE | 539 | 8 | SOLO | 64 | |
3916 | 24 JANV | COL OSQUICH | 392 | 9 | SOLO | 64 | |
3917 | 24 JANV | COL IREGUY | 495 | 10 | SOLO | 64 | |
3918 | 25 JANV | COL ARANGAITZ | 835 | 11 | SOLO | 64 | |
3919 | 25 JANV | COL OXIBAR | 589 | 12 | SOLO | 2448 | 64 |
3920 | 25 JANV | COL LUCUCHILOCO | 585 | 13 | SOLO | 2249 | 64 |
3921 | 25 JANV | COL HIDOGARATIA | 419 | 14 | SOLO | 64 | |
3922 | 3 FEV | COL HOURAT | 355 | 15 | SOLO | 64 | |
3923 | 3 FEV | COL DE DUT | 1003 | 16 | SOLO | 2250 | 64 |
3924 | 3 FEV | COL ICHERE | 674 | 17 | SOLO | 64 | |
3925 | 6 MARS | COL SOMPORT | 1631 | 18 | SOLO | 64 | |
3926 | 6 MARS | COL ASTUN | 1680 | 19 | SOLO | 64 | |
3927 | 6 MARS | COL SIERRA | 1145 | 20 | SOLO | ESP HU | |
3928 | 16 MARS | COL PORTEIGT | 875 | 21 | SOLO | 64 | |
3929 | 16 MARS | COL MARIE BLANQUE | 1035 | 22 | SOLO | 64 | |
3930 | 16 MARS | HOURQUETTE BAYGRAND | 1375 | 23 | SOLO | 2251 | 64 |
3931 | 16 MARS | COL PORTEIG | 1163 | 24 | SOLO | 2252 | 64 |
TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS
DE COLS
A VELO OU A TANDEM.
JA | FE | MA | AVR | MAI | JUN | JUI | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | TOT | ANNEE |
2 | 2 | 2006 | |||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 2007 | ||||||
4 | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 30 | 2 | 12 | 112 | 2008 | |||
7 | 5 | 7 | 7 | 22 | 8 | 33 | 21 | 4 | 15 | 7 | 7 | 142 | 2009 |
2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 90 | 2010 | ||
17 | 13 | 6 | 6 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | 25 | 127 | 2011 | ||
14 | 7 | 13 | 19 | 18 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 24 | 156 | 2012 |
44 | 20 | 19 | 21 | 23 | 15 | 14 | 18 | 39 | 89 | 20 | 23 | 345 | 2013 |
32 | 34 | 14 | 50 | 56 | 40 | 2 | 33 | 28 | 41 | 47 | 22 | 399 | 2014 |
30 | 21 | 51 | 29 | 49 | 33 | 8 | 9 | 61 | 61 | 51 | 37 | 440 | 2015 |
25 | 15 | 00 | 04 | 70 | 102 | 19 | 121 | 59 | 62 | 35 | 88 | 597 (2) | 2016 |
28 | 17 | 35 | 81 | 59 | 66 | 30 | 41 | 28 | 52 | 30 | 36 | 493 | 2017 |
63 | 14 | 48 | 49 | 40 | 42 | 17 | 35 | 98 | 69 | 55 | 44 | 586 (3) | 2018 |
47 | 20 | 26 | 73 | 36 | 54 | 8 | 19 | 87 | 62 | 23 | 31 | 486 | 2019 |
68 | 54 | 22 | 00 | 29 | 19 | 83 | 49 | 25 | 56 | 6 | 29 | 440 | 2020 |
34 | 64 | 46 | 7 | 42 | 12 | 48 | 75 | 5 | 34 | 69 | 54 | 540 (4) | 2021 |
25 | 66 | 40 | 87 | 82 | 00 | 78 | 42 | 41 | 64 | 61 | 53 | 639 (1) | 2022 |
14 | 4 | 7 | 25 | 2023 | |||||||||
TOTAUX |
Le nombre en rouge relève le meilleur chiffre d'ascensions pour une année donnée
Le nombre en noir gras relève le meilleur chiffre d'ascension pour un mois donné. Si le nombre en question est déjà rouge, il est alors souligné.
RECORDS D ALTITUDE.
NOM | ALT | DATE | PAYS | AMIS | |
1 | THORONG LA | 5315 | AOUT 11 | INDE | VERO |
2 | COL DE BARACON | 2725 | JUILLET 21 | ITA | SOLO |
3 | COL DE CHAVANNES | 2603 | JUILLET 21 | ITA | VERO |
4 | COTH PINCELA | 2488 | OCTOBRE 21 | ESP L | SOLO |
5 | COL PLAA SEGOUNE | 2445 | JUILLET 22 | 64 | SOLO |
6 | COL AMOULAT | 2436 | JUILLET 22 | 64 | SOLO |
7 | COTH MONNAS | 2392 | OCTOBRE 21 | ESP L | SOLO |
8 | COL PLATE | 2356 | JUILLET 22 | 74 | SOLO |
8 | COL PELOUSE | 2227 | JUILLET 22 | 74 | SOLO |
8 | COL AYOUS | 2188 | MAI 22 | 64 | PIERRE |
9 | COL ROQUETA | 2083 | MAI 22 | 66 | SOLO |
10 | COL DONA PA | 2065 | MAI 22 | 66 | SOLO |
11 | COL CORTALETS | 2050 | MAI 22 | 66 | VERO |
12 | COL DE L OURS | 2025 | JUILLET 22 | 64 | SOLO |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article