ANNEE 2025. TOUS MES COLS GRAVIS A VELO. STATISTIQUES ET TABLEAUX.
ANNEE 2025.
DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.
| DATE | LIEU | CYCLISTES |
NOMBRE DE COLS |
DESCRIPTIF |
| 1ER JANVIER | ROQUEBRUN | VERO | 12 | Du parking du camping de Roquebrun nous faisons une boucle une boucle dans les vignes, rencontrons Philippe (!) traversons Ligné et roulons toute la matinée. Midi repas possl avec Philippe. Dans l'après midi boucle au nord jusqu'au col de Cardonet. Retour solo à la nuit bien agréable. 12 cols. |
| 2 JANV | BERLOU | SOLO | 5 | De Berlou, entrée du village, je monte au col du Debes, puis àu col de Merly. Je vais chercher le col des Tenasses après un poussage sur pentes agricoles. Crevaison. Je répare mais la pompe ne pompe plus. Vero me rejoint et je vais chercher 2 cols avec son vélo. |
| TROIS JOURS SOLO AUX ALDUDES | ||||
| 10 JANV | ALDUDES | SOLO | 15 | Du centre Pep je roule à Urepel puis monte au col Kurutz, puis au nouveau col de Madaria au col de Larruché puis au col de Meharrztegui. Je remonte la route pour aller chercher le nouveau col Itancaray puis au col d'Auzarai et enfin au col Otzorotz. Je roule alors jusqu'au col Mizpirachar et je descends par le col d'Urtaroiko. Descente dure et originale. |
| 11 JANV | ALDUDES | SOLO | 10 | Des Aldudes je monte au col Otsachar puis traverse le Sabuka, boueux. Je descends. Il pleut. Je m'arrete dans un abri bus pour manger. Pluie. Puis je monte sur la crete jusqu'au col de Gaine Gouletta 1149m. Beaucoup de vent. Puis je descends par le Col Ehunzaroy et le Uzkako lepoa. J'arrive aux Aldudes juste avant la nuit. |
| 12 JANV | ALDUDES | SOLO | 6 | De Baigorry je monte difficilement vers Oilarandoi. Routes froides et très raides. Je passe au col Toqui et traverse tout le massif. Beau temps mais de plus en plus froid. Je descends vers Anhaux et je rentre par Irouleguy |
| SEJOUR 2FOPEN DANS LES VOSGES. | ||||
| 24 JANV | VOSGES | SOLO | 1 | Je fais en train Pau/ Paris / Ramonchamp. Au passage, à Paris, je gravis le col de la Chapelle. |
| 25 JANV | VOSGES | SOLO | 4 | Du centre de Ramonchamp je prends petites routes et pistes dans la foret. Temps sec, solitude complète. Randonnée de matinée. |
| 26 JANV | VOSGES | SOLO | 8 | Rando d'après midi. Je monte au col des Croix, traverse par piste boueuse et roulante et remonte au col du Lait. Puis je pousse sur une longue piste de montagne jusqu'au col Croix de Fresse. Il fait frais et sombre. Je file au col de Lochere. Goudron et longue descente facile. Je remonte au col de Foigneux que je traverse pour arriver a Le Thillot. Fin sur la voie verte de nuit. |
| 27 JANV | VOSGES | SOLO | 10 | Il pleut puis ca s'arrête. Je quitte le centre et roule jusqu'à Rupt. Je monte au col du Mont et roule par la route du haut au col des Croix. Je descends au col de Couard puis je descends au centre pour manger et remonter ensuite au col de Bussang puis au col des Allemands. Je redescends vers Bussang. Il pleut. Je remonte par la route à Larcenaire puis au col du Page. Je posse jusqu'au col du Collet et je descends vers le nord pour atteindre le col Oderen. La nuit tombe. Je descends. A Cornimont je dois faire demi tour pour monter au col du Menil, et rentrer au centre de nuit. |
| 28 JANV | VOSGES | SOLO | 2 | Fin de séjour. Je roule par la voie verte, prend le train pour Paris, traverse la capitale Gare Est Montparnasse / Montrouge. les 2 cols parisiens |
| 4 FEV | PYR ATLAN | SOLO | 7 | Voiture à Labatmale. Je monte au nouveau col de Saint Jacques puis traverse Montaut. Je monte au col Courades un nouveau et vais chercher tous les petits cols du coin. Temps sec et froid. 75 km |
| 10 FEV | BARETOUS | SOLO | 6 | Voiture à Issor. Je monte au coig Darrape puis au col des Aberous et au col Urdach. Longue boucle pour faire le col Etche. Je tourne en rond ensuite dans les pentes raides et broussaillleuses pour revenir sur la crete. Je traverse le col de Casteigt et descend par le col de Bargue |
| 6 MARS | BARETOUS | SOLO | 19 | Voiture a la Mouline. Je monte à la Pierre (dure ascension) puis au col de la Pierre. Je bascule en espagne jusqu'au col de Erraize. Puis je pousse jusqu'au Errayzeko lepoa, vent violent et froid. Puis je remonte à La Pierre et bascule vers le Pays Basque. Je rentre par Issarbe et la mauvaise traversee Garbas / Sudou. 65 km |
| 11 MARS | OSSAU | SOLO | 6 | Voiture au Port de Castet. Gravel. Je roule assez facilement jusqu'au Col du Jaout. Puis je bascule cote Est. Je traverse presque tous les paturages et coupe à travers pentes et forets. Nombreux passages risqués. Puis je sors de la foret, petite clairière et je trouve par hasard un sentier que je suis jusqu'au Col Arriste. Je monte ensuite au col Croidette et je redescends. Beau temps. Je remonte au col de Jaout (petite sieste dans cabane) et descends à la voiture par Coigt et Coutchet. Fin longue et boueuse. |
| 15 MARS | ARAGON | VERO | 8 ' | Possl à Yesa. Avec Véro et Gravel. Longue journée originale de poussage. Du monastère nous montons au Portillo de la Canada puis allons chercher les 4 cols à l'Ouest après un poussage sportif mais toujours sur sentier. Belle ambiance. Nous revenons au premier col pour manger a labri d'un rocher. Et l'apres midi nous poursuivons vers l'Est avec un parcours plus sauvage et plus perdu. Découvrons un trou énorme dans la falaise... |
| 18 MARS | BARETOUS | SOLO | 6 | Voiture à la Mouline. Je monte en poussant à la cabane Auriste puis au col de Bissourito. Je reviens sur la piste et pars plein nord. Je contourne par l'ouest le Soum de Beratu. portage et poussages pénibles. J'arrive au col Beratu puis je contourne le sommet suivant par la droite. Nombreux arbres couchés. Puis j'arrive au col des Pantieres (vielle cabane). Je continue et vais chercher 2 cols beaux mais envahis de ronces. La descente est rude et compliquée avec pas de sentiers, des pentes raides et beaucoup de ronces. Je trouve les pistes encombrées de végétation passe au Coutchet et je rentre en roulant sur la route. |
| r | SEJOUR DE TROIS JOURS A SARE ET OTXONDO. | |||
| 21 MARS | PAYS BASQUE | SOLO | 8 | J'arrive en possl au col de Saint Ignace. Je prends le sentier raide et caillouteux qui monte vers la Rhune. Long poussage pénible. J'arrive au col Andriolako puis je suis la voie ferrée. Mais le relief se creuse et je m'éloigne de 2 cols cherchés. J'arrive au col des 3 fontaines puis monte au col Urkilako. Je passe coté espagnol, je coupe en travers jusqu'à une construction. Jy mange et je remonte par les pistes raides et cassantes jusqu'au pied de La Rhune. 2 cols. J'hésite puis coupe par le versant français. col Errepausuko. Puis je descends par une autre piste raide et cassante jusqu'à un hameau d'Ascain. Rencontre avec un basque et remontée pénible par la piste cyclable (ancienne vois ferreé). J'arrive au possl épuisé. |
| 22 MARS | SOLO | 12 | Col de St Ignace au matin puis je file en possl au col d'Otxondo. Je passe par le col Urritiko et prends la route 4453. Un gros chien m'empêche de passer et je renonce a un col. Je reprends la route pour gravir le Txomborroko après un rude poussage sur vielle piste et pentes. Puis je roule jusqu'au col Eskisaroiko. Vent fort. La fatigue commence à me ralentir. Je vais faire le col Domiku puis prend la route pancarté Otxondo. Je franchis 2 cols et descend sur Otxondo. En passant je gravis le gentil col Bagardiko et j'arrive à Elissondo. Il pleut je suis fatigué. Je mange dans un bar à tapas et rencontre 2 français. Il pleut. Remis en forme je gravis 2 cols dans la montagne. Je chute lourdement sur une barrière canadienne et remonte péniblement au possl. Nuit agitée. | |
| 23 MARS | SOLO | 11 | Reveil penible. Fatigue intense. Je réduis mes projets. Je file au Altzolako puis je prends la route depuis le col d'Otxondo. Et après le col Eskosko je laisse la route et je pars hors route pour chercher un col. Mais terrain très sauvage. Je descends jusqu'à une borde, puis je suis une vielle piste mais qui ne mène nulle part. Demi tour, échec. Je remonte péniblement à la route. Grande fatigue. Je prends alors la route du col de Gorospil jusqu'au col Lizarzu. Epuisé je fais demi tour et rentre péniblement au possl. | |
| WEEK END EN ESPAGNE. REGION DE JACA. | ||||
| 5 AVRIL | VERO | 3 | Possl a Salvatierrra. Nous roulons sur route au dessus de Biguezal. Puis piste facile. Pas de sentier prevu nous poussons alors sur un terrain moyen en foret. Je passe au Paso de Alonso et nous poussons jusqu'au Pas de Chintolo. Nous abandonnons l'idée de la crête et descendons sur la piste. Puis je remonte seul au Paso de Vallinégra et nous descendons jusqu'à Castillonuevo. Et la funeste erreur, nous prenons une ancienne piste dégradée et très boueuse. Véritable calvaire pour ce retour. | |
| 6 AVRIL | VERO | 2 | Le lendemain seul je monte au Col de la Freta 903m avec une piste raide mais roulante. Puis je gravis le Paso de las Losas par une piste agréable suivie par un secteur réservé aux sangliers du coin. Grand beau temps. | |
| SEJOUR ARIEGE ET AUDE | ||||
| 12 AVRIL | ARIEGE | VERO | 4 | Possl a Mercus. Nous montons sur la D61 jusqu'à Croquié. Je vais faire le col d'Ijou en aller retour puis nous montons au col de Traoucadou, redescendons a Croquié et roulons jusqu'au col de Rouy. Je pars faire le col de Lagune (rude poussage) puis je redescends par la crête, assez facile. Pendant ce temps là, Vero chute, se casse une partie du genou et rentre au possl. Descente normale sur pistes faciles |
| 13 AVRIL | AUDE | SOLO | 7 | Possl a Axat. Il pleut. Je roule seul l'apres midi. Je monte au col de la Croux puis arrive au col Camperié et de la vais gravir 5 cols de piste dans une foret déserte. Beau parcours un peu humide. |
| 14 AVRIL | AUDE | SOLO | 11 | Possl à Axat. Temps couvert. Je monte à Artigues puis au col de la Quiere et au col de Nadieu. Je passe au Pas del Corps et monte au sublime Col del Bosc. Je vais chercher le Pas d'Encaune. Repas. Puis descente au pas del Corps , col de Dent et des Campels. Je rentre par cols de Triby du Pradel de Cagaillou et Damont. Longue descente sous la pluie. |
| SEJOUR ARIEGE ET PYR ORIENTALES | ||||
| 1er MAI | PYR ORIENT | SOLO | 7 | Possl a Font Romeu. Apres midi. Temps couvert. Je monte vers la ville et file au col de Fau puis au col d'Egat et au col de Pamanil (CCP). Demi tour, je passe au col del Bec puis au col du Calvaire (CCP). Je vais chercher la collada après une partie sur sentier facile et je monte au col del Pam. Il est tard, je rentre au possl. |
| 2 MAI | PYR ORIENT | SOLO | 15 | Temps maussade et frais. Je traverse la ville de Font Romeu, monte au col du Calvaire, je roule et descend à Mont Louis puis à Fetge. C'est une erreur, je remonte à Mont Louis et vais chercher le sympa col del Mel 1756m et je descend sur la Llagonne. Je monte au col de la Llosa (ccp) puis au col de Briles (ccp). Je file alors vers le nord en traversant 5 cols sur pistes de foret. Je trouve une cabane heureusement, il pleut. Repas terminé je file vers le Nord pour 3 cols. Au col de Sansa je descends par des pistes dans la foret, passe a la tour de Creu, traverse Matemale, longe le lac et passe au col de la Quillane. Retrouve la Llagonne et Mont Louis. Je suis alors le signal Google et traverse la basse montagne avec de beaux parcours pour atteindre le col de la Perche. Je traverse Bolquere et un long secteur de poussage pour atteindre une colonie de vacances et enfin le goudron pour finir. 75 km. D 1587m+ |
| 3 MAI | CATALOGNE | SOLO | 8 cols | Possl a Molina. Je monte a la station de ski. Je passe involontairement par les pistes et pousse jusqu'au col Sisé Je retrouve la route, passe à 2 cols et arrive au col Creueta. Je prends une piste roulante jusqu'au col del Tossal. Je descends au retour sur un col perdu, Collada del Tossal, remonte a la Creueta, revient au Col de Pedro et file sur le goudron aux cols de Toses. |
| 4 MAI | ARIEGE | SOLO | 4 cols | Possl a Les Cabanes. Il a plu toute la nuit. Au matin, j'attaque la journée dans une atmosphère très humide. La route est belle, bien goudronnée, mais elle monte fort aussitôt. Je passe au pas du Lièvre sans le voir et je souffre seul dans cette montée renommée. Je ne croise que quelques cyclos qui descendent. La montée est rude et forte toujours aux alentours des 8 et 10% . J'arrive à sortir de la foret, a franchir le Pas de Roland et à atteindre la station de ski. Déserte et vide. Je pousse aussitôt jusqu'au Col de Piparlam pour achever cette belle montée. Le temps est frais mais seche peu à peu. |
| TROIS JOURS AU PAYS BASQUE ESPAGNOL AVEC VERO | ||||
| 16 MAI | NAVARRE | SOLO | cols | Possl sur un petit parking. Je me trompe et monte d'abord a Larraul. Je descends et monte au col Andatza. Très beau. Je cherche mais ne trouve pas la piste de crête. Je descends et prends ensuite une petite route goudronnée puis une piste dégradée pour atteindre le col Ategorria. Je suis toujours la même piste, fais une petite erreur devant un chien aboyant, heureusement enfermé, je repasse devant le chien. Je traverse 2 cols et continue de rouler en faisant un long parcours absolument magnifique et roulant dans une foret déserte mais accueillante. Le jour commence à baisser je me dépêche de descendre sur Aduana, gros village. J'arrive à Elbarrena et je remonte à grands coups de pédale jusqu'à Asteas car je redoute la tombée de la nuit. Journée géniale |
| 17 MAI | NAVARRE | SOLO | 11 cols | Vero toujours souffrant du genou je monte d'abord au Alto de Bidania puis je vais chercher avec un peu de poussage au Ithurburoko. Je reviens au Alto par des pistes faciles et descends vers Bidania. Je prends alors des petites routes et apres un poussage dans un paturage j'arrive au col Aizkomitako. La descente est rapide au possl pour le repas. Dans l'apres midi je monte chercher 2 cols routiers a l'ouest puis je descends au sud du village pour traverser le Puerto de Bidania et aller chercher le col Bizkaretako. Puis toujours en suivant des pistes assez roulantes gravit 3 cols avant de rentrer par le col de Sainte Agate. 67km et 1406 D+ |
| 18 MAI | NAVARRE | SOLO | 4 cols | Toujours grand beau temps. Je remonte a l'Alto de Bidania, descends cote Nord et monte au col Ernio par la route. Montée très raide avec de nombreux passages autour de 20%. Au col 2 restaurants je descends faire le col Sagaraingo et je remonte tout en poussant. Au col je mange puis je descends par la route. Je passe par le Iturburoko et je rentre retrouver ma Véro. |
| TROIS JOURS AU PAYS BASQUE ESPAGNOL, SUD DE LARRAU, EN POSSL AVEC VERO. | ||||
| 23 MAI | NAVARRE | SOLO | 5 cols | Possl a Escarroz. En fin d'après midi, beau temps, je monte à Jaurrieta et je fais une boucle à 5 cols dans la montagne. Routes et pistes roulantes. |
| 24 MAI | NAVARRE | SOLO | cols | Toujours depuis Escarroz, je pars dans les montagnes coté Est. Beau temps. Routes et pistes forestières. Je gravis El Portillo1004m et suis la piste qui s'enfonce dans la foret jusqu'au Collado de la Cruz puis je redescends à Escarroz en empruntant des routes forestieres plus roulantes. Repas au possl et par la route je monte dans la sierra de Abodi pour 4 cols. Grand soleil. Vero me rejoint au paso de Tapia. Nuit au port de Larrau. |
| 25 MAI | 64 | SOLO | 6 cols | Circuit classique de cols connus. Du Port Je roule jusqu'au col Arralteko puis je pousse jusqu'au col de Belutza ou Vero me rejoint par la crete. Puis je vais chercher le Bildoxarreko et je rentre au port De Larrau puis par la route au col d'Erroymendi puis au Zakiko . Fin de la randonnée au col d'Erroymendi. |
| 22 JUIN | 65 | PIERRE LISA ETIENNE | 1 col | Nous prenons le train a Pau jusqu'à Lourdes. Puis nous roulons jusqu'à Argeles et gravissons le col de Spandelles. Bel effort de route. Descendons par Asson et roulons jusqu'à Pau |
| 26 JUIN | 65 | SOLO | 12 cols | Voiture a Poueyferre. Gravel. Je roule dans la campagne. Je gravis La Couradette avec un propriétaire hargnueux. Puis je roule jusqu'à Lourdes, je vais chercher La Couradette et file à Escoubes et je monte à la Courade. Puis je reprends la RD traverse Loucrup et monte à la Courade puis à La Couradette. Je traverse Neuilh, monte au col de la Croix Blanche. Je vais chercher le Cot. Je roula à Germs. Je mange devant l'eglise. Je prends la route Sud et je m'arrete a Cotdoussan. Je m'arrete dans la halte pelerin toute récente puis je descends par un chemin de terre et traverse la Couradette. Puis je descends au col de Lingous et rentre à la voiture. 68km |
| 3 JUILLET | 31 | SOLO | 4 COLS | Vero en voyage scolaire a Luchon, je vais chercher les 2 vtt chez JFB. J'en profite pour faire mon parcours traditionnel. Montée au col du Portillon puis Col Artiguetta et enfin traversée par cols Simourere et Era Clota. Descente directe et rapide. |
| SEJOUR ETE DANS LES ALPES | ||||
| 22 JUILLET | 05 | SOLO | 3 COLS | Possl a Montgenèvre. Fin de journée. Je gravis 3 cols autour du village. Le Collet, le col du Montgenèvre et le collet Sierra de Pierra, |
| 23 JUILLET | ITALIE | VERO | 8 COLS | Possl a Montgenèvre. Partons a vélo du possl, traversons 2 cols et descendons jusqu'à Claviere et prenons une route dans la montagne. Coletto. Puis roulons jusqu'au col Bercia. Nous continuons par la piste jusqu'aux cols de Saurel. Migraine me ralenti. Poussage assez facile pour un dernier col puis nous rentrons. Apres le Coletto prenons pistes raides pour passer au col del Bue. Puis c'est la descente par les pistes de ski jusqu'au Possl. |
| 24 JUILLET | 05 | SOLO | 7 COLS | Depuis le possl a Montgenevre, je traverse les 3 cols du coin et pends la piste de la station puis celle qui monte raide le long du telesiege. Long poussage avec series de 100 pas. La pente est dabord raide puis devient roulante et redevient raide sur la fin . Col de l'Alpet. J'hésite puis monte au col suivant apres un long poussage qui se termine dans des pentes raides mais pas glissantes. Col de Lauze. J'hesite et je cherche puis je vais en aller retour au col de Dormillouse. Revenu au col de Lauze je suis facilement le gr5 descends dans la vallée. Un poteau m'arrete et je remonte assez facilement au col des Mineurs. Grandes vues. Puis je descends tout droit par le sentier assez facile puis par une piste raide puis par une petite route. Grande journée. |
| 25 JUILLET | ITALIE | VERO | 5 COLS | Possl a Sestriere, bon parking. Beau temps couvert et agréable. Je passe au col de Sestrieres et nous prenons la route de l'Assietta. En réalité une piste. La montée est longue mais pas très raide. Nous parvenons collado costa treicera puis au col Basset 2425m puis allons ensemble au col Bourget. Puis je vais chercher le Col Costa Piana et retrouve Vero au Col Basset. Elle a nettoyé le panneau. A la descente je pousse jusqu'au col de la Vachera vraiment magnifique. Puis je retrouve Vero en descendant tout droit dans des pentes herbeuses faciles. Nous descendons ensemble facilement au possl avant l'orage qui ne viendra pas. Possl dans la vallée étroite. |
| 26 JUILLET | 05 | VERO | 3 COLS | Du Possl nous passons en France et montons par une belle route goudronnée au MAUVAIS PAS et poussons jusqu'au COL DE L ECHELLE. Demi tour au possl puis descendons à Bardonecchia pour un repas au restaurant. Avant de quitter l'italie, je vais monter au COLLETO DE LA FORCA. Nous rentrons en France et allons dormir au dessus de Briançon. |
| 27 JUILLET | 05 | VERO | 5 COLS | Possl a St Chaffrey sur le parking de l'ancienne piscine. Alt 1360. Cherchons un peu la route dans les lotissements puis nous la trouvons. Belle montée soutenue, réguliere et goudronnée. Le temps est frais. Nous arrivons ensemble au col de Granon vers 11h10. Prenons un café au bar du col. Puis nous tentons le col suivant. Hélas, Vero lache l'affaire sur cette piste trop dure et descends directement. Je monte au col des Cibieres et traverse sans hésiter jusqu'au col de l'Oule. Et je descends directement par le sentier Sud plus facile. Piste. Col de Granon. Je descends un peu et je remonte au col de Barteaux. Soleil. Je remonte au col de Granon et file à la Porte de Christol. Beau col rocheux. Puis je descends par sentier et piste jusqu'au parking. Et je remonte sur piste raide mais roulante (3km) au col de Buffere. Rencontre une famille puis je descends. Descente rapide sur possl. Le soir concert à Briancon. 45 km et D 1697+ |
| 28 JUILLET | 05 | SOLO | 3 COLS | Possl a Villar d'Arene. VTT. Je roule jusqu'au terminus de la route puis je pousse. Beaux paysages de montagne mais sommets pris dans les nuages. J'atteins le Col de l'Aiguillon puis je pousse sur la crete herbeuse jusqu'au col de la Pare. Meije invisible. Je reviens au col de l'Aiguillon, bascule vers le nord: Valfroide, Hieres et Ventalon. Je remonte a Les Terrasses pour gravir le col des Portes. Descente rapide sur la Grave ou je retrouve Véro. |
| TROIS JOURS SOLO EN BARETOUS ET ASPE | ||||
| 4 AOUT | 64 | SOLO | 11 COLS | Possl a La Pierre. Je prends la route monte au col de Mahourat puis je suis une piste. Un peu avant le col Arlas je cherche et trouve le col de la Serre 1887, nouveau et peu marqué. Je monte ensuite au Col de l'Arlas puis je prends le sentier de l'Anie. Je vais au col de Pescamou, puis à celui de Boticotch. Je réflechis puis je prends la décision de continuer pour gravir le Botikotxe puis le Pourtet et enfin le Pourtets de Haut, nouveau col. Je reprends le même itinéraire pour la descente. La fin sur le col de la Pierre est épuisante. Je mange à l'ombre d'un refuge puis je descends au possl. |
| 5 AOU | 64 | SOLO | 16 COLS | Du possl je descends à velo au col de Labays pour y voir les panneaux, je remonte ensuite au col de la Pierre et je rentre par le col de Mahourat (4 cols de plus). Je déplace le possl jusqu'au col de Bouezou. Je roule a velo alors jusqu'au col de Bergout et je monte sur la crete pour aller chercher le col de Sutché (nouveau) et passer au col d'Houssa. Je rentre au possl par la montagne et la route et vais chercher le Coutchet de Salette. En fin de journée, nouveau transfert, je laisse le possl au Somport et vais faire cols du Somport et d'Astun. |
| 6 AOU | 64 | SOLO | 6 COLS | Du parking de la station de ski de fond, je roule au col du Somport et prend la piste qui monte vers des paravalanches. Facile mais au terminus de la route rude poussage sur pentes herbeuses. Rude et pénible. J'arrive sur herbages. J'atteins assez facilement le col d'Arnousse puis je file aussitôt versant espagnol au sud du pic d'Arnousse que je contourne avec un beau poussage un peu technique. J'arrive au col Mayou. Calme . Moment magique. Montagnes désertes. Puis je descends vers le somport. Passages raides et délicats heureusement en descente. Moments pénibles. J'aperçois 2 randonneurs puis je passe au col d'Astun. Pour terminer cette belle journée je vais gravir deux petits cols au dessus de Candanchu |
| VOSGES ETE 2025 | ||||
| 13 AOU | 68 | SOLO | 3 COLS | Possl au col du Bonhomme. En fin de journée, je vais rouler jusqu'au col du Pre de Raves puis au col des Bagenelles. |
| 14 AOUT | 68 | VERO | 11 COLS | Du Col du Bonhomme je roule avec Vero jusqu'au col du Calvaire. Beaucoup de monde. Nous prenons une piste roulante qui nous mène à une nécropole. Par d'autres pistes nous arrivons au col de Grimaude et nous revenons à la nécropole. Nous traversons le col des Immerlins et revenons au col du Calvaire. Repas. Vero rentre au possl et je roule sur la route des cretes. Je la quitte pour aller chercher le col de Seesattel et descendre au Hungerloch. Rude remontée. Puis j'arrive au col de la Schlucht (beaucoup de monde) ou je retrouve Vero. Puis je repars pour faire le col de Falimont et le col du Honneck. |
| 15 AOUT | 68 | VERO | 11 COLS | Du Possl nous descendons par une petite route pour faire le Collet d'Artimont dépasser le lac de la Lande et arriver au Pont Chitelet. Nous roulons au col des Feignes et jusqu'au collet de la Mine. Nous remontons au col de la Schulcht pour une tarte aux myrtilles et nous revenons au possl alors que menace l'orage. Sous la menace, je gravis seul 5 cols jusqu'au col de Hahnenbrunnen |
| 16 AOUT | 68 | SOLO | 3 COLS | Du Possl je descends par une piste de ski pour traverser le col de Thiaville et refaire 2 cols avant de rejoindre Vero. |
| 17 AOUT | 88 | SOLO | 4 COLS | Fin de journée de rando, Je monte au col de la Sure (montée courte mais pénible). Puis pressé par le temps, je prends une piste modeste qui file plein Nord. Col de Rhamné puis col du Broché. Retour rapide sur pistes. Sous le col de Morbieux, erreur et demi tour en remontant. Col de Morbieux. Belle descente sur Ramonchamp. 21km |
| 20 AOUT | 70 | SOLO | 2 COLS | Fin de randonnée. Depuis Beulotte je roule sous la pluie jusqu'au col des Croix. Il pleut. Je cherche et gravi le Trou de l'Enfer. Il pleut. Je rentre par la route et la piste cyclable. |
| 22 AOU | SOLO | 5 COLS | Après randonnée, je roule sur la route pour gravir des cols col du Morfeld, col du Haag 1233, col du Grand Ballon 1341, col du Sudel 955m, col Amic 828m, ou Vero en possl me récupere. | |
|
VOYAGE A VELO VERS SAINT JACQUES. 17 JOURS |
||||
| 9 SEPT | 64 et 65 | SOLO | 2 COLS | ETAPE1. De Buros à Lourdes je passe au Cotdelout et a La Couradette. |
| 10 SEPT | 65 et 64 | SOLO | 4 COLS | Etape 2. De Asson à Urdos. Je passe par 4 cols de basse montagne. |
| 11 SEPT | 64 et ESP | SOLO | 13 COLS | Etape3. De Urdos au refuge Belagua. Belle étape de montagne, rude et pénible. |
| 12 SEPT | ESP | SOLO | 2 cols | Etape 4. De Belagua à Monreal. Longue descente. |
| 13 SEPT | ESP | SOLO | 1 col | Etape 5. De Monreal à Los Arcos. Etape agréable. |
| 14 SEPT | ESP | SOLO | 2 cols | Etape 6. De los Arcos a Azofra. Etape roulante |
| 15 SEPT | ESP | SOLO | 1 col | Etape 7. De Azofra à San Juan de Ortega. 1 col. |
| 16 SEPT | ESP | SOLO | 1 col | Etape 8. De San Juan de Ortega à Itero. 1 col |
| 17 SEPT | ESP | SOLO | 1 col | Etape 9. De Itero à Sahagun . 1col. |
| 18 SEPT | ESP | SOLO | Etape 10. De Sahagun à Léon. | |
| 19 SEPT | ESP | SOLO | Etape 11. De Leon à Riano. | |
| 20 SEPT | ESP | SOLO | 2 cols | Etape 12. De Riano à San Vicente de la Barquera |
| 21 SEPT | ESP | SOLO | Etape 13. De San Vicente à Guemes | |
| 22 SEPT | ESP | SOLO | Etape 14. De Guemes à Pobena | |
| 23 SEPT | 64 | SOLO | 1 col | Etape 15. De Pobena à Deba |
| 24 SEPT | 64 | SOLO | 3 cols | Etape 16. De Deba à Bayonne. |
| 25 SEPT | 64 | SOLO | 1 col | Etape 17. De Bayonne à Buros. |
| 2 OCT | 65 | SOLO | cols | Circuit dans les basses montagnes des Baronnies. Beau temps très agréable. |
| 4 OCT | 31 | VERO | 3 cols | De Loudenvielle par la route, nous gravissons le col de Peyresourde et 2 de ses satellites. Grand beau temps. |
| TROIS JOURS SOLO A OTSONDO. | ||||
| 10 OCT | ESP NA | SOLO | 19 cols | Possl au parking de Otsondo je roule sur la route des crêtes, je vais d'abord au col de Gorospil puis je réussis le dernier col du secteur après une très sévère bataille pendant 1h30 environ dans les ronces et les fougères. Puis je vais chercher le plus de cols possible. Nuit à Otsondo |
| 11 OCT | ESP NA | SOLO | 15 COLS | Depuis Otxondo je fais une grande boucle à l'ouest du col d'otxondo à travers un secteur isolé et sauvage. Du roulage du poussage dans un secteur inconnu et surtout, pas de ronces. Grand beau temps. |
| 12 OCT | ESP NA | SOLO | 14 COLS | Depuis Otxondo une nouvelle boucle avec un départ chaotique pour un col, des classiques et enfin un échec pour le dernier. A y revenir. Beau temps toute la journée. |
| TOUSSAINT A LA SIERRA DE DEMANDA | ||||
