ANNEE 2025. TOUS MES COLS GRAVIS A VELO. STATISTIQUES ET TABLEAUX.
ANNEE 2025.
DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.
DATE | LIEU | CYCLISTES |
NOMBRE DE COLS |
DESCRIPTIF |
1ER JANVIER | ROQUEBRUN | VERO | 12 | Du parking du camping de Roquebrun nous faisons une boucle une boucle dans les vignes , rencontrons Philippe (!) traversons Ligné et roulons toute la matinée. Midi repas possl avec Philippe. Dans l'après midi boucle au nord jusqu'au col de Cardonet. Retour solo à la nuit bien agréable. 12 cols. |
2 JANV | BERLOU | SOLO | 5 | De Berlou, entrée du village, je monte au col du Debes, puis àu col de Merly. Je vais chercher le col des Tenasses après un poussage sur pentes agricoles. Crevaison. Je répare mais la pompe ne pompe plus. Vero me rejoint et je vais chercher 2 cols avec son vélo. |
TROIS JOURS SOLO AUX ALDUDES | ||||
10 JANV | ALDUDES | SOLO | 15 | Du centre Pep je roule à Urepel puis monte au col Kurutz, puis au nouveau col de Madaria au col de Larruché puis au col de Meharrztegui. Je remonte la route pour aller chercher le nouveau col Itancaray puis au col d'Auzarai et enfin au col Otzorotz. Je roule alors jusqu'au col Mizpirachar et je descends par le col d'Urtaroiko. Descente dure et originale. |
11 JANV | ALDUDES | SOLO | 10 | Des Aldudes je monte au col Otsachar puis traverse le Sabuka, boueux. Je descends. Il pleut. Je m'arrete dans un abri bus pour manger. Pluie. Puis je monte sur la crete jusqu'au col de Gaine Gouletta 1149m. Beaucoup de vent. Puis je descends par le Col Ehunzaroy et le Uzkako lepoa. J'arrive aux Aldudes juste avant la nuit. |
12 JANV | ALDUDES | SOLO | 6 | De Baigorry je monte difficilement vers Oilarandoi. Routes froides et très raides. Je passe au col Toqui et traverse tout le massif. Beau temps mais de plus en plus froid. Je descends vers Anhaux et je rentre par Irouleguy |
SEJOUR 2FOPEN DANS LES VOSGES | ||||
24 JANV | VOSGES | SOLO | 1 | Je fais en train Pau/ Pais / Ramonchamp. Au passage je gravis le col de la Chapelle |
25 JANV | VOSGES | SOLO | 4 | Du centre de Ramonchamp je prends petites routes et pistes dans la foret. Temps sec, solitude complète. Randonnée de matinée. |
26 JANV | VOSGES | SOLO | 8 | Rando d'après midi. Je monte au col des Croix, traverse par piste boueuse et roulante et remonte au col du lait. Puis je pousse sur une longue piste de montagne jusqu'au col Croix de Fresse. Il fait frais et sombre. Je file au col de Lochere. Goudron et longue descente facile. Je remonte au col de Foigneux que je traverse pour arriver a Le Thillot. Fin sur la voie verte de nuit. |
27 JANV | VOSGES | SOLO | 10 | Il pleut puis ca s'arrête. Je quitte le centre et roule jusqu'à Rupt. Je monte au col du Mont et roule par la route du haut au col des Croix. Je descends au col de Couard puis je descends au centre pour manger et remonter ensuite au col de Bussang puis au col des Allemands. Je redescends vers Bussang. Il pleut. Je remonte par la route à Larcenaire puis au col du Page. Je posse jusqu'au col du Collet et je descends vers le nord pour atteindre le col Oderen. La nuit tombe. Je descends. A Cornimont je dois faire demi tour pour monter au col du Menil, et rentrer au centre de nuit. |
28 JANV | VOSGES | SOLO | 2 | Fin de séjour. Je roule par la voie verte, prend le train pour Paris, traverse la capitale Gare Est Montparnasse / Montrouge. les 2 cols parisiens |
DATE | NOM | ASCENSIONS | ALT | COLS ANNEE 2025 | DEPARTE | NOMBRE DE COLS |
1 JANV | COL ARRIBAT | 4710 | 136 | 01 | 34 | |
1 JANV | COL CABAL | 4711 | 125 | 02 | 34 | |
1 JANV | COL VERNEDE | 4712 | 129 | 03 | 34 | |
1 JANV | COL TAULE | 4713 | 118 | 04 | 34 | |
1 JANV | COL CASTEL POURTIE | 4714 | 155 | 05 | 34 | |
1 JANV | COL DE LA MAURERIE | 4715 | 147 | 06 | 34 | |
1 JANV | COL SERRE | 4716 | 135 | 07 | 34 | |
1 JANV | COL AYROLLE | 4717 | 193 | 08 | 34 | |
1 JANV | COL BENEZEDES | 4718 | 222 | 09 | 34 | |
1 JANV | COL DE LA BELLE | 4719 | 476 | 10 | 34 | 3799 |
1 JANV | COL CROIX BARAC | 4720 | 261 | 11 | 34 | 3800 |
1 JANV | COL CARDONNET | 4721 | 294 | 12 | 34 | 3801 |
2 JANV | COL DEBES | 4722 | 246 | 13 | 34 | |
2 JANV | COL MERLY | 4723 | 255 | 14 | 34 | |
2 JANV | COL TENASSES | 4724 | 218 | 15 | 34 | |
2 JANV | COL MEZEILLES | 4725 | 278 | 16 | 34 | |
2 JANV | COL BAC | 4726 | 248 | 17 | 34 | |
10 JANV | COL CURUTCHE | 4727 | 557 | 18 | 64 | |
10 JANV | COL MEDARIA | 4728 | 634 | 19 | 64 | 3802 |
10 JANV | COL LARRUCHE | 4729 | 668 | 20 | 64 | 3803 |
10 JANV | COL MEHARROZTEGUI | 4730 | 738 | 21 | 64 | |
10 JANV | COL ITANCARAY | 4731 | 885 | 22 | 64 | 3804 |
10 JANV | COL TEILARY | 4732 | 932 | 23 | 64 | |
10 JANV | COL HAUZAY | 4733 | 965 | 24 | 64 | |
10 JANV | COL TEILLERY | 4734 | 970 | 25 | 64 | |
10 JANV | COL D ORTZOROTZ | 4735 | 897 | 26 | 64 | 3805 |
10 JANV | COL CURATCAYTOGAINA | 4736 | 1005 | 27 | 64 | |
10 JANV | COL BURDINCURUTCHETA | 4737 | 1091 | 28 | 64 | |
10 JANV | COL LINDUS | 4738 | 1168 | 29 | 64 | |
10 JANV | COL MITZIPARREKO | 4739 | 1165 | 30 | 64 | |
11 JANV | COL MIZIPIRACHAR | 4740 | 1141 | 31 | 64 | |
11 JANV | COL URTARAYKO | 4741 | 885 | 32 | 64 | |
11 JANV | COL OTSAHARREKO | 4742 | 792 | 33 | 64 | |
11 JANV | COL CHABUKODY | 4743 | 559 | 34 | 64 | |
11 JANV | ACHERILEPO | 4744 | 985 | 35 | 64 | 3806 |
11 JANV | COL DE MEHATSE | 4745 | 1131 | 36 | 64 | |
11 JANV | COLLADO BORDACO | 4746 | 1164 | 37 | 64 | |
11 JANV | HARADOKO LEPOA | 4747 | 1183 | 38 | 64 | |
11 JANV | TURAOR LEPOA | 4748 | 1137 | 39 | 64 | |
11 JANV | COL GAINE GOULETTA | 4749 | 1149 M | 40 | 64 | |
11 JANV | COL EHUNZAROY | 4750 | 971 | 41 | 64 | |
11 JANV | URKAKO LEPOA | 4751 | 765 | 42 | 64 | |
12 JANV | TOQUILEPHO | 4752 | 512 | 43 | 64 | 3807 |
12 JANV | COL AHARZA | 4753 | 734 | 44 | 64 | |
12 JANV | COL LEIZARCE | 4754 | 828 | 45 | 64 | |
12 JANV | COL URDANZIA | 4755 | 869 | 46 | 64 | |
12 JANV | COL URDIAKO | 4756 | 925 | 47 | 64 | |
12 JANV | COL BEHARRIA | 4757 | 700 | 48 | 64 | |
24 JANV | COL DE LA CHAPELLE | 4758 | 55 | 49 | 75 | |
25 JANV | COL DE LA SURE | 4759 | 745 | 50 | 88 | 3808 |
25 JANV | COL RAHMNE | 4760 | 855 | 51 | 88 | 3809 |
25 JANV | COL DU BROCHE | 4761 | 884 | 52 | 88 | 3810 |
25 JANV | COL MORBIEUX | 4762 | 791 | 53 | 88 | 3811 |
26 JANV | COL DES CROIX | 4763 | 679 | 54 | 70 | 3812 |
26 JANV | TROU DE LENFER | 4764 | 725 | 55 | 70 | 3813 |
26 JANV | COL DE COUARD | 4765 | 641 | 56 | 88 | 3814 |
26 JANV | COL DU LAIT | 4766 | 670 | 57 | 88 | 3815 |
26 JANV | COL CROIX FRESSE | 4767 | 879 | 58 | 88 | 3816 |
26 JANV | COL LOCHERE | 4768 | 872 | 59 | 88 | 3817 |
26 JANV | PASSAGE DES VES | 4768 | 769 | 60 | 88 | 3818 |
26 JANV | COL DE FOIGNEUX | 4769 | 615 | 61 | 88 | 3819 |
27 JANV | COL DU MT FOURCHE | 4770 | 620 | 62 | 88 | 3820 |
27 JANV | COL DES CROIX | 4771 | 679 | 63 | 88 | |
27 JANV | TROU DE L ENFER | 4772 | 725 | 64 | 88 | |
27 JANV | COL COUARD | 4773 | 641 | 65 | 88 | |
27 JANV | COL BUSSANG | 4774 | 727 | 66 | 68 | 3821 |
27 JANV | COL ALLEMANDS | 4775 | 915 | 67 | 68 | 3822 |
27 JANV | COL DU PAGE | 4776 | 957 | 68 | 88 | 3823 |
27 JANV | COL DU COLLET | 4777 | 987 | 69 | 88 | 3824 |
27 JANV | COL ODEREN | 4778 | 884 | 70 | 68 | 3825 |
27 JANV | COL MENIL | 4779 | 621 | 71 | 88 | |
28 JANV | COL DE LA CHAPELLE | 4780 | 55 | 72 | 75 | |
28JANV | COL MONTCEAU | 4781 | 44 | 73 | 75 | |
4 FEV | COTDELOU | 4782 | 458 | 74 | 64 | |
4 FEV | COURADES | 4783 | 400 | 75 | 64 | 3826 |
4 FEV | COL DE HOSSE | 4784 | 452 | 76 | 64 | |
4 FEV | COL DES BOUTS | 4785 | 419 | 77 | 64 | |
4 FEV | COL DE TISNE | 4786 | 475 | 78 | 64 | |
4 FEV | COL SANGUINET | 4786 | 512 | 79 | 64 | |
4 FEV | COL DE BELLOC | 4787 | 425 | 80 | 64 | |
TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS.
JA | FE | MA | AV | MA | JN | JU | AO | SE | OC | NO | DE | TOT | ANNEE |
2 | 2 | 2006 | |||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 2007 | ||||||
4 | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 30 | 2 | 12 | 112 | 2008 | |||
7 | 5 | 7 | 7 | 22 | 8 | 33 | 21 | 4 | 15 | 7 | 7 | 142 | 2009 |
2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 90 | 2010 | ||
17 | 13 | 6 | 6 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | 25 | 127 | 2011 | ||
14 | 7 | 13 | 19 | 18 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 24 | 156 | 2012 |
44 | 20 | 19 | 21 | 23 | 15 | 14 | 18 | 39 | 89 | 20 | 23 | 345 | 2013 |
32 | 34 | 14 | 50 | 56 | 40 | 2 | 33 | 28 | 41 | 47 | 22 | 399 (11) | 2014 |
30 | 21 | 51 | 29 | 49 | 33 | 8 | 9 | 61 | 61 | 51 | 37 | 440 (9) | 2015 |
25 | 15 | 00 | 04 | 70 | 102 | 19 | 121 | 59 | 62 | 35 | 88 | 597 (2) | 2016 |
28 | 17 | 35 | 81 | 59 | 66 | 30 | 41 | 28 | 52 | 30 | 36 | 493 (6) | 2017 |
63 | 14 | 48 | 49 | 40 | 42 | 17 | 35 | 98 | 69 | 55 | 44 | 586 (3) | 2018 |
47 | 20 | 26 | 73 | 36 | 54 | 8 | 19 | 87 | 62 | 23 | 31 | 486 (7) | 2019 |
68 | 54 | 22 | 00 | 29 | 19 | 83 | 49 | 25 | 56 | 6 | 29 | 440 (10) | 2020 |
34 | 64 | 46 | 7 | 42 | 12 | 48 | 75 | 5 | 34 | 69 | 54 | 540 (5) | 2021 |
25 | 66 | 40 | 87 | 82 | 00 | 78 | 42 | 41 | 64 | 61 | 53 | 639 (1) | 2022 |
14 | 4 | 38 | 63 | 31 | 14 | 43 | 21 | 48 | 50 | 87 | 45 | 458 (8) | 2023 |
50 | 42 | 36 | 79 | 30 | 40 | 38 | 34 | 90 | 41 | 47 | 42 | 569 ( 4) | 2024 |
73 | 7 | 80 | |||||||||||
533 | 410 | 420 | 601 | 622 | 488 | 452 | 597 | 647 | TOTAUX |
Le nombre en rouge du tableau relève le meilleur chiffre d'ascensions pour une année donnée.
Le nombre en vert relève le meilleur chiffre d'ascension pour un mois donné. S'il est déjà rouge, il est alors souligné.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article