ANNEE 2025. TOUS MES COLS GRAVIS A VELO. STATISTIQUES ET TABLEAUX.
ANNEE 2025.
DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.
DATE | LIEU | CYCLISTES |
NOMBRE DE COLS |
DESCRIPTIF |
1ER JANVIER | ROQUEBRUN | VERO | 12 | Du parking du camping de Roquebrun nous faisons une boucle une boucle dans les vignes , rencontrons Philippe (!) traversons Ligné et roulons toute la matinée. Midi repas possl avec Philippe. Dans l'après midi boucle au nord jusqu'au col de Cardonet. Retour solo à la nuit bien agréable. 12 cols. |
2 JANV | BERLOU | SOLO | 5 | De Berlou, entrée du village, je monte au col du Debes, puis àu col de Merly. Je vais chercher le col des Tenasses après un poussage sur pentes agricoles. Crevaison. Je répare mais la pompe ne pompe plus. Vero me rejoint et je vais chercher 2 cols avec son vélo. |
TROIS JOURS SOLO AUX ALDUDES | ||||
10 JANV | ALDUDES | SOLO | 15 | Du centre Pep je roule à Urepel puis monte au col Kurutz, puis au nouveau col de Madaria au col de Larruché puis au col de Meharrztegui. Je remonte la route pour aller chercher le nouveau col Itancaray puis au col d'Auzarai et enfin au col Otzorotz. Je roule alors jusqu'au col Mizpirachar et je descends par le col d'Urtaroiko. Descente dure et originale. |
11 JANV | ALDUDES | SOLO | 10 | Des Aldudes je monte au col Otsachar puis traverse le Sabuka, boueux. Je descends. Il pleut. Je m'arrete dans un abri bus pour manger. Pluie. Puis je monte sur la crete jusqu'au col de Gaine Gouletta 1149m. Beaucoup de vent. Puis je descends par le Col Ehunzaroy et le Uzkako lepoa. J'arrive aux Aldudes juste avant la nuit. |
12 JANV | ALDUDES | SOLO | 6 | De Baigorry je monte difficilement vers Oilarandoi. Routes froides et très raides. Je passe au col Toqui et traverse tout le massif. Beau temps mais de plus en plus froid. Je descends vers Anhaux et je rentre par Irouleguy |
SEJOUR 2FOPEN DANS LES VOSGES | ||||
24 JANV | VOSGES | SOLO | 1 | Je fais en train Pau/ Pais / Ramonchamp. Au passage je gravis le col de la Chapelle |
25 JANV | VOSGES | SOLO | 4 | Du centre de Ramonchamp je prends petites routes et pistes dans la foret. Temps sec, solitude complète. Randonnée de matinée. |
26 JANV | VOSGES | SOLO | 8 | Rando d'après midi. Je monte au col des Croix, traverse par piste boueuse et roulante et remonte au col du lait. Puis je pousse sur une longue piste de montagne jusqu'au col Croix de Fresse. Il fait frais et sombre. Je file au col de Lochere. Goudron et longue descente facile. Je remonte au col de Foigneux que je traverse pour arriver a Le Thillot. Fin sur la voie verte de nuit. |
27 JANV | VOSGES | SOLO | 10 | Il pleut puis ca s'arrête. Je quitte le centre et roule jusqu'à Rupt. Je monte au col du Mont et roule par la route du haut au col des Croix. Je descends au col de Couard puis je descends au centre pour manger et remonter ensuite au col de Bussang puis au col des Allemands. Je redescends vers Bussang. Il pleut. Je remonte par la route à Larcenaire puis au col du Page. Je posse jusqu'au col du Collet et je descends vers le nord pour atteindre le col Oderen. La nuit tombe. Je descends. A Cornimont je dois faire demi tour pour monter au col du Menil, et rentrer au centre de nuit. |
28 JANV | VOSGES | SOLO | 2 | Fin de séjour. Je roule par la voie verte, prend le train pour Paris, traverse la capitale Gare Est Montparnasse / Montrouge. les 2 cols parisiens |
4 FEV | PYR ATLAN | SOLO | 7 | Voiture à Labatmale. Je monte au col de Saint Jacques puis traverse Montaut. Je monte au col Courades un nouveau et vais chercher tous les petits cols du coin. Temps sec et froid. 75 km |
10 FEV | BARETOUS | SOLO | 6 | Voiture à Issor. Je monte au coig Darrpe puis au col des Aberous et au col Urdach. Longue boucle pour faire le col Etche. Je tourne en rond ensuite dans les pentes raides et broussaillleuses pour revenir sur la crete. Je traverse le col de Casteigt et descend par le col de Bargue |
6 MARS | BARETOUS | SOLO | 19 | Voiture a la Mouline. Je monte à la Pierre (dure ascension) puis au col de la Pierre . Je bascule en espagne jusqu'au col de Erraize. Puis je pousse jusqu'au Errayzeko lepoa, vent violent, ait froid. Puis je remonte à La Pierre et bascule vers le Pays Basque. Je rentre par Issarbe et la mauvaise traversee Garbas / Sudou. 65 km |
11 MARS | OSSAU | SOLO | 6 | Voiture au Port de Castet. Gravel. Je roule assez facilement jusqu'au Col du Jaout. Puis je bascule cote Est. Je traverse presque tous les paturages et coupe à travers pentes et forets. Nombreux passages risqués. Puis je sors de la foret, petite clairière et je trouve par hasard un sentier que je suis jusqu'au Col Arriste. Je monte ensuite au col Croidette et je redescends. Beau temps. Je remonte au col de Jaout (petite sieste dans cabane) et descends à la voiture par Coigt et Coutchet. Fin longue et boueuse. |
15 MARS | ARAGON | VERO | 8 ' | Possl à Yesa. Avec Véro et Gravel. Longue journée originale de poussage. Du monastère nous montons au Portillo de la Canada puis allons chercher les 4 cols à l'Ouest après un poussage sportif mais toujours sur sentier. Belle ambiance. Nous revenons au premier col pour manger a labri d'un rocher. Et l'apres midi nous poursuivons vers l'Est avec un parcours plus sauvage et plus perdu. Découvrons un trou énorme dans la falaise... |
18 MARS | BARETOUS | SOLO | 6 | Voiture à la Mouline. Je monte en poussant à la cabane Auriste puis au col de Bissourito. Je reviens sur la piste et pars plein nord. Je contourne par l'ouest le Soum de Beratu. portage et poussages pénibles. J'arrive au col Beratu puis je contourne le sommet suivant par la droite. Nombreux arbres couchés. Puis j'arrive au col des Pantieres (vielle cabane). Je continue et vais chercher 2 cols beaux mais envahis de ronces. La descente est rude et compliquée avec pas de sentiers, des pentes raides et beaucoup de ronces. Je trouve les pistes encombrées de végétation passe au Coutchet et je rentre en roulant sur la route. |
r | SEJOUR DE TROIS JOURS A SARE ET OTXONDO | |||
21 MARS | PAYS BASQUE | SOLO | 8 | J'arrive en possl au col de Saint Ignace. Je prends le sentier raide et caillouteux qui monte vers la Rhune. Long poussage pénible. J'arrive au col Andriolako puis je suis la voie ferrée. Mais le relief se creuse et je m'éloigne de 2 cols cherchés. J'arrive au col des 3 fontaines puis monte au col Urkilako. Je passe coté espagnol, je coupe en travers jusqu'à une construction. Jy mange et je remonte par les pistes raides et cassantes jusqu'au pied de La Rhune. 2 cols. J'hésite puis coupe par le versant français. col Errepausuko. Puis je descends par une autre piste raide et cassante jusqu'à un hameau d'Ascain. Rencontre avec un basque et remontée pénible par la piste cyclable (ancienne vois ferreé). J'arrive au possl épuisé. |
22 MARS | SOLO | 12 | Col de St Ignace au matin puis je file en possl au col d'Otxondo. Je passe par le col Urritiko et prends la route 4453. Un gros chien m'empêche de passer et je renonce a un col. Je reprends la route pour gravir le Txomborroko après un rude poussage sur vielle piste et pentes. Puis je roule jusqu'au col Eskisaroiko. Vent fort. La fatigue commence à me ralentir. Je vais faire le col Domiku puis prend la route pancarté Otxondo. Je franchis 2 cols et descend sur Otxondo. En passant je gravis le gentil col Bagardiko et j'arrive à Elissondo. Il pleut je suis fatigué. Je mange dans un bar à tapas et rencontre 2 français. Il pleut. Remis en forme je gravis 2 cols dans la montagne. Je chute lourdement sur une barrière canadienne et remonte péniblement au possl. Nuit agitée. | |
23 MARS | SOLO | 11 | Reveil penible. Fatigue intense. Je réduis mes projets. Je file au Altzolako puis je prends la route depuis le col d'Otxondo. Et après le col Eskosko je laisse la route et par hors route pour chercher un col. Mais terrain très sauvage. Je descends jusqu'à une borde, puis je suis une vielle piste mais qui ne mène nulle part. Demi tour, échec. Je remonte péniblement à la route. Grande fatigue. Je prends alors la route du col de Gorospil jusqu'au col Lizarzu. Epuisé je fais demi tour et rentre péniblement au possl. | |
5 AVRIL | VERO | 3 | Possl a Salvatierrra. Nous roulons sur route au dessus de Biguezal. Puis piste facile. Pas de sentier prevu nous poussons alors sur un terrain moyen en foret. Je passe au Paso de Alonso et nous poussons jusqu'au Pas de Chintolo. Nous abandonnons l'idée de la crête et descendons sur la piste. Puis je remonte seul au Paso de Vallinégra et nous descendons jusqu'à Castillonuevo. Et la funeste erreur, nous prenons une ancienne piste dégradée et très boueuse. Véritable calvaire pour ce retour. | |
6 AVRIL | VERO | 2 | Le lendemain seul je monte au Col de la Freta 903m avec une piste raide mais roulante. Puis je gravis le Paso de las Losas par une piste agréable suivie par un secteur réservé aux sangliers du coin. Grand beau temps. | |
SEJOUR ARIEGE ET AUDE | ||||
12 AVRIL | ARIEGE | VERO | 4 | Possl a Mercus. Nous montons sur la D61 jusqu'à Croquié. Je vais faire le col d'Ijou en aller retour puis nous montons au col de Traoucadou, redescendons a Croquié et roulons jusqu'au col de Rouy. Je pars faire le col de Lagune (rude poussage) puis je redescends par la crête, assez facile. Pendant ce temps là, Vero chute, se casse une partie du fémur et rentre au possl. Descente normale sur pistes faciles |
13 AVRIL | AUDE | SOLO | 7 | Possl a Axat. Il pleut. Je roule seul l'apres midi. Je monte au col de la croux puis arrive au col Camperié et de la vais gravir 5 cols de piste dans une foret déserte. Beau parcours un peu humide. |
DATE | NOM | ASCENSIONS | ALT | COLS ANNEE 2025 | DEPARTE | NOMBRE DE COLS |
1 JANV | COL ARRIBAT | 4710 | 136 | 01 | 34 | |
1 JANV | COL CABAL | 4711 | 125 | 02 | 34 | |
1 JANV | COL VERNEDE | 4712 | 129 | 03 | 34 | |
1 JANV | COL TAULE | 4713 | 118 | 04 | 34 | |
1 JANV | COL CASTEL POURTIE | 4714 | 155 | 05 | 34 | |
1 JANV | COL DE LA MAURERIE | 4715 | 147 | 06 | 34 | |
1 JANV | COL SERRE | 4716 | 135 | 07 | 34 | |
1 JANV | COL AYROLLE | 4717 | 193 | 08 | 34 | |
1 JANV | COL BENEZEDES | 4718 | 222 | 09 | 34 | |
1 JANV | COL DE LA BELLE | 4719 | 476 | 10 | 34 | 3799 |
1 JANV | COL CROIX BARAC | 4720 | 261 | 11 | 34 | 3800 |
1 JANV | COL CARDONNET | 4721 | 294 | 12 | 34 | 3801 |
2 JANV | COL DEBES | 4722 | 246 | 13 | 34 | |
2 JANV | COL MERLY | 4723 | 255 | 14 | 34 | |
2 JANV | COL TENASSES | 4724 | 218 | 15 | 34 | |
2 JANV | COL MEZEILLES | 4725 | 278 | 16 | 34 | |
2 JANV | COL BAC | 4726 | 248 | 17 | 34 | |
10 JANV | COL CURUTCHE | 4727 | 557 | 18 | 64 | |
10 JANV | COL MEDARIA | 4728 | 634 | 19 | 64 | 3802 |
10 JANV | COL LARRUCHE | 4729 | 668 | 20 | 64 | 3803 |
10 JANV | COL MEHARROZTEGUI | 4730 | 738 | 21 | 64 | |
10 JANV | COL ITANCARAY | 4731 | 885 | 22 | 64 | 3804 |
10 JANV | COL TEILARY | 4732 | 932 | 23 | 64 | |
10 JANV | COL HAUZAY | 4733 | 965 | 24 | 64 | |
10 JANV | COL TEILLERY | 4734 | 970 | 25 | 64 | |
10 JANV | COL D ORTZOROTZ | 4735 | 897 | 26 | 64 | 3805 |
10 JANV | COL CURATCAYTOGAINA | 4736 | 1005 | 27 | 64 | |
10 JANV | COL BURDINCURUTCHETA | 4737 | 1091 | 28 | 64 | |
10 JANV | COL LINDUS | 4738 | 1168 | 29 | 64 | |
10 JANV | COL MITZIPARREKO | 4739 | 1165 | 30 | 64 | |
11 JANV | COL MIZIPIRACHAR | 4740 | 1141 | 31 | 64 | |
11 JANV | COL URTARAYKO | 4741 | 885 | 32 | 64 | |
11 JANV | COL OTSAHARREKO | 4742 | 792 | 33 | 64 | |
11 JANV | COL CHABUKODY | 4743 | 559 | 34 | 64 | |
11 JANV | ACHERILEPO | 4744 | 985 | 35 | 64 | 3806 |
11 JANV | COL DE MEHATSE | 4745 | 1131 | 36 | 64 | |
11 JANV | COLLADO BORDACO | 4746 | 1164 | 37 | 64 | |
11 JANV | HARADOKO LEPOA | 4747 | 1183 | 38 | 64 | |
11 JANV | TURAOR LEPOA | 4748 | 1137 | 39 | 64 | |
11 JANV | COL GAINE GOULETTA | 4749 | 1149 M | 40 | 64 | |
11 JANV | COL EHUNZAROY | 4750 | 971 | 41 | 64 | |
11 JANV | URKAKO LEPOA | 4751 | 765 | 42 | 64 | |
12 JANV | TOQUILEPHO | 4752 | 512 | 43 | 64 | 3807 |
12 JANV | COL AHARZA | 4753 | 734 | 44 | 64 | |
12 JANV | COL LEIZARCE | 4754 | 828 | 45 | 64 | |
12 JANV | COL URDANZIA | 4755 | 869 | 46 | 64 | |
12 JANV | COL URDIAKO | 4756 | 925 | 47 | 64 | |
12 JANV | COL BEHARRIA | 4757 | 700 | 48 | 64 | |
24 JANV | COL DE LA CHAPELLE | 4758 | 55 | 49 | 75 | |
25 JANV | COL DE LA SURE | 4759 | 745 | 50 | 88 | 3808 |
25 JANV | COL RAHMNE | 4760 | 855 | 51 | 88 | 3809 |
25 JANV | COL DU BROCHE | 4761 | 884 | 52 | 88 | 3810 |
25 JANV | COL MORBIEUX | 4762 | 791 | 53 | 88 | 3811 |
26 JANV | COL DES CROIX | 4763 | 679 | 54 | 70 | 3812 |
26 JANV | TROU DE LENFER | 4764 | 725 | 55 | 70 | 3813 |
26 JANV | COL DE COUARD | 4765 | 641 | 56 | 88 | 3814 |
26 JANV | COL DU LAIT | 4766 | 670 | 57 | 88 | 3815 |
26 JANV | COL CROIX FRESSE | 4767 | 879 | 58 | 88 | 3816 |
26 JANV | COL LOCHERE | 4768 | 872 | 59 | 88 | 3817 |
26 JANV | PASSAGE DES VES | 4768 | 769 | 60 | 88 | 3818 |
26 JANV | COL DE FOIGNEUX | 4769 | 615 | 61 | 88 | 3819 |
27 JANV | COL DU MT FOURCHE | 4770 | 620 | 62 | 88 | 3820 |
27 JANV | COL DES CROIX | 4771 | 679 | 63 | 88 | |
27 JANV | TROU DE L ENFER | 4772 | 725 | 64 | 88 | |
27 JANV | COL COUARD | 4773 | 641 | 65 | 88 | |
27 JANV | COL BUSSANG | 4774 | 727 | 66 | 68 | 3821 |
27 JANV | COL ALLEMANDS | 4775 | 915 | 67 | 68 | 3822 |
27 JANV | COL DU PAGE | 4776 | 957 | 68 | 88 | 3823 |
27 JANV | COL DU COLLET | 4777 | 987 | 69 | 88 | 3824 |
27 JANV | COL ODEREN | 4778 | 884 | 70 | 68 | 3825 |
27 JANV | COL MENIL | 4779 | 621 | 71 | 88 | |
28 JANV | COL DE LA CHAPELLE | 4780 | 55 | 72 | 75 | |
28 JANV | COL MONTCEAU | 4781 | 44 | 73 | 75 | |
4 FEV | COTDELOU | 4782 | 458 | 74 | 64 | |
4 FEV | COURADES | 4783 | 400 | 75 | 64 | 3826 |
4 FEV | COL DE HOSSE | 4784 | 452 | 76 | 64 | |
4 FEV | COL DES BOUTS | 4785 | 419 | 77 | 64 | |
4 FEV | COL DE TISNE | 4786 | 475 | 78 | 64 | |
4 FEV | COL SANGUINET | 4786 | 512 | 79 | 64 | |
4 FEV | COL DE BELLOC | 4787 | 425 | 80 | 64 | |
11 FEV | COIG ARRIPE | 4788 | 416 | 81 | 64 | 3827 |
11 FEV | COL ABEROUS | 4789 | 435 | 82 | 64 | |
11 FEV | COL URDACH | 4790 | 456 | 83 | 64 | |
11 FEV | COL ETCHE | 4791 | 379 | 84 | 64 | |
11 FEV | COL CASTEIGT | 4792 | 545 | 85 | 64 | |
11 FEV | COL BARGUE | 4793 | 435 | 86 | 64 | |
6 MARS | COL DE LABAYS | 4794 | 1351 | 87 | 64 | |
6 MARS | PAS DE GUILLERS | 4795 | 1436 | 88 | 64 | |
6 MARS | PAS DE LAMAYO | 4796 | 1450 | 89 | 64 | |
6 MARS | COL DE SOUDET | 4797 | 1540 | 90 | 64 | |
6 MARS | PAS DE MASARE | 4798 | 1655 | 91 | 64 | |
6 MARS | PAS D ARLAS | 4799 | 1698 | 92 | 64 | |
6 MARS | COL PIERRE ST MARTIN | 4800 | 1765 | 93 | 64 | |
6 MARS | PAS DES BASQUES | 4801 | 1587 | 94 | 64 | |
6 MARS | COL COUMA LONGA | 4802 | 1604 | 95 | 64 | |
6 MARS | COL ARRASARGUIA | 4803 | 1587 | 96 | 64 | |
6 MARS | COL ERRAIZEKO | 4804 | 1580 | 97 | 64 | |
6 MARS | ERRAYEZEKO LEPOA | 4805 | 1659 | 98 | 64 | 3828 |
6 MARS | COL SUSCOUSSE | 4806 | 1216 | 99 | 64 | |
6 MARS | COL SAINTE GRACIE | 4807 | 1325 | 100 | 64 | |
6 MARS | COL SEYGUET | 4808 | 1333 | 101 | 64 | |
6 MARS | COL LATAILLADE | 4809 | 1425 | 102 | 64 | |
6 MARS | COL HOURCERE | 4810 | 1445 | 103 | 64 | |
6 MARS | COL GARBAS | 4811 | 817 | 104 | 64 | |
6 MARS | COL SUDOU | 4812 | 782 | 105 | 64 | |
11 MARS | COL DE JAOUT | 4813 | 1506 | 106 | 64 | |
11 MARS | COL ARRISTE | 4814 | 1533 | 107 | 64 | 3829 |
11 MARS | COL CROIDETTE | 4815 | 1625 | 108 | 64 | 3830 |
11 MARS | COIGT DE JAOUT | 4816 | 1523 | 109 | 64 | |
11 MARS | LE COUTCHET | 4817 | 1362 | 110 | 64 | |
11 MARS | PORT CASTETS | 4818 | 867 | 111 | 64 | |
15 MARS | PORTILLO D CANADA | 4819 | 1239 | 112 | ESP HU | 3831 |
15 MARS | PASSO DE LAS VACAS | 4820 | 1273 | 113 | ESP HU | 3832 |
15 MARS | PASSO DE LA CUEVA | 4821 | 1233 | 114 | ESP HU | 3833 |
15 MARS | PASO DEL CABLE | 4822 | 1228 | 115 | ESP HU | 3834 |
15 MARS | PASO DE AJOS | 4823 | 1208 | 116 | ESP HU | 3835 |
15 MARS | PASO DE CERRADA | 4824 | 1255 | 117 | ESP HU | 3536 |
15 MARS | PASO PENAJURRADA | 4825 | 1320 | 118 | ESP HU | 3536 |
15 MARS | PASO ALONSO | 4826 | 1316 | 119 | ESP HU | 3537 |
18 MARS | COL BISOURITTO | 4827 | 995 | 120 | 64 | |
18 MARS | COL DE BERATU | 4828 | 1015 | 121 | 64 | 3538 |
18 MARS | COL PANTIERES | 4829 | 944 | 122 | 64 | 3539 |
18 MARS | COL RUSQUEITG | 4830 | 870 | 123 | 64 | 3540 |
18 MARS | COL COUSCOULA | 4831 | 876 | 124 | 64 | 3541 |
18 MARS | COUTCHET CRAPES | 4832 | 465 | 125 | 64 | |
21 MARS | COL SAINT IGNACE | 4833 | 169 | 126 | 64 | |
21 MARS | COL ANDRIOLAKO | 4834 | 545 | 127 | 64 | 3542 |
21 MARS | COL TRIS FONTAINES | 4835 | 543 | 128 | 64 | |
21 MARS | URKILAKO LEPOA | 4836 | 129 | 64 | ||
21 MARS | ZIZCUIZACO LEPOA | 4837 | 678 | 130 | 64 | 3543 |
21 MARS | COL ZISKOUITZ | 4838 | 667 | 131 | 64 | |
21 MARS | ARLEPO | 4839 | 586 | 132 | 64 | |
21 MARS | COL ERREPAUSUKO | 4840 | 570 | 133 | 64 | |
22 MARS | COL SAINT IGNACE | 4841 | 169 | 134 | 64 | |
22 MARS | PORT OTXONDO | 4842 | 574 | 135 | ESP NA | |
22 MARS | URRIZTIKO LEPOA | 4843 | 605 | 136 | ESP NA | |
22 MARS | COL LIZARMEAKA | 4844 | 551 | 137 | ESP NA | |
22 MARS | COL ALTZOLAKO | 4845 | 564 | 138 | ESP NA | |
22 MARS | COL TXONBORROKO | 4846 | 335 | 139 | ESP NA | 3544 |
22 MARS | COL EKISARROIKO | 4847 | 511 | 140 | ESP NA | |
22 MARS | COL DOMIKU | 4848 | 535 | 141 | ESP NA | 3545 |
22 MARS | COL BELTZURIKO | 4849 | 668 | 142 | ESP NA | |
22 MARS | COL BELTXUZI | 4850 | 638 | 143 | ESP NA | 3546 |
22 MARS | COL BAGARDIKO | 4851 | 545 | 144 | ESP NA | 3547 |
22 MARS | COL INTZURIKO | 4852 | 453 | 145 | ESP NA | 3548 |
22 MARS | COL OTSAKIKO | 4853 | 547 | 146 | ESP NA | 3549 |
23 MARS | COL ALTZOLAKO | 4854 | 564 | 147 | ESP NA | |
23 MARS | COL LIZARMEAKA | 4855 | 551 | 148 | ESP NA | |
23 MARS | COL OTXONDO | 4856 | 574 | 149 | ESP NA | |
23 MARS | COL URITZIKO | 4857 | 605 | 150 | ESP NA | |
23 MARS | COL URGELIKO | 4858 | 658 | 151 | ESP NA | |
23 MARS | COL ESKOSKO | 4859 | 652 | 152 | ESP NA | |
23 MARS | COL ZIMZTETAKO | 4860 | 705 | 153 | ESP NA | |
23 MARS | COL ARRETXEXURIKO | 4861 | 688 | 154 | ESP NA | |
23 MARS | ANTSETEGIKO LEPOA | 4862 | 712 | 155 | ESP NA | |
23 MARS | COL BURDIAKO | 4862 | 669 | 156 | ESP NA | |
23 MARS | COL LIZARZU | 4863 | 678 | 157 | ESP NA | |
5 AVRIL | PASO DE ALONSO | 4864 | 1316 | 158 | ESP NA | |
5 AVRIL | PASO DE CHINTOLO | 4865 | 1317 | 159 | ESP NA | 3550 |
5 AVRIL | PASO VALLINEGRA | 4866 | 1285 | 160 | ESP NA | 3551 |
6 AVRIL | PASO ERETA | 4867 | 903 | 161 | ESP Z | 3552 |
6 AVRIL | PASO DE LAS LOSAS | 4868 | 805 | 162 | ESP Z | 3553 |
12 AVRIL | COL IJOU | 4869 | 902 | 163 | 09 | |
12 AVRIL | COL TRAOUCADOU | 4870 | 1255 | 164 | 09 | |
12 AVRIL | COL ROUY | 4871 | 803 | 165 | 09 | |
12 AVRIL | COL LAGUNE | 4872 | 885 | 166 | 09 | 3554 |
13 AVRIL | COL DE LA CROUX | 4873 | 507 | 167 | 11 | |
13 AVRIL | COL CAMPERIE | 4874 | 523 | 168 | 11 | |
13 AVRIL | COL CRABOS | 4875 | 848 | 169 | 11 | 3555 |
13 AVRIL | COL ARTAUZOUL | 4876 | 795 | 170 | 11 | 3556 |
13 AVRIL | COUILLADE BELVIANE | 4877 | 860 | 171 | 11 | 3557 |
13 AVRIL | COL DE BES | 4878 | 835 | 172 | 11 | 3558 |
13 AVRIL | COL DE SAINT MARTIN | 4879 | 955 | 173 | 11 | 3559 |
TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS.
JA | FE | MA | AV | MA | JN | JU | AO | SE | OC | NO | DE | TOT | ANNEE |
2 | 2 | 2006 | |||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 2007 | ||||||
4 | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 30 | 2 | 12 | 112 | 2008 | |||
7 | 5 | 7 | 7 | 22 | 8 | 33 | 21 | 4 | 15 | 7 | 7 | 142 | 2009 |
2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 90 | 2010 | ||
17 | 13 | 6 | 6 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | 25 | 127 | 2011 | ||
14 | 7 | 13 | 19 | 18 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 24 | 156 | 2012 |
44 | 20 | 19 | 21 | 23 | 15 | 14 | 18 | 39 | 89 | 20 | 23 | 345 | 2013 |
32 | 34 | 14 | 50 | 56 | 40 | 2 | 33 | 28 | 41 | 47 | 22 | 399 (11) | 2014 |
30 | 21 | 51 | 29 | 49 | 33 | 8 | 9 | 61 | 61 | 51 | 37 | 440 (9) | 2015 |
25 | 15 | 00 | 04 | 70 | 102 | 19 | 121 | 59 | 62 | 35 | 88 | 597 (2) | 2016 |
28 | 17 | 35 | 81 | 59 | 66 | 30 | 41 | 28 | 52 | 30 | 36 | 493 (6) | 2017 |
63 | 14 | 48 | 49 | 40 | 42 | 17 | 35 | 98 | 69 | 55 | 44 | 586 (3) | 2018 |
47 | 20 | 26 | 73 | 36 | 54 | 8 | 19 | 87 | 62 | 23 | 31 | 486 (7) | 2019 |
68 | 54 | 22 | 00 | 29 | 19 | 83 | 49 | 25 | 56 | 6 | 29 | 440 (10) | 2020 |
34 | 64 | 46 | 7 | 42 | 12 | 48 | 75 | 5 | 34 | 69 | 54 | 540 (5) | 2021 |
25 | 66 | 40 | 87 | 82 | 00 | 78 | 42 | 41 | 64 | 61 | 53 | 639 (1) | 2022 |
14 | 4 | 38 | 63 | 31 | 14 | 43 | 21 | 48 | 50 | 87 | 45 | 458 (8) | 2023 |
50 | 42 | 36 | 79 | 30 | 40 | 38 | 34 | 90 | 41 | 47 | 42 | 569 ( 4) | 2024 |
73 | 13 | 65 | 16 | 148 | |||||||||
606 | 423 | 453 | 601 | 622 | 488 | 452 | 597 | 647 | TOTAUX |
Le nombre en rouge du tableau relève le meilleur chiffre d'ascensions pour une année donnée.
Le nombre en vert relève le meilleur chiffre d'ascension pour un mois donné. S'il est déjà rouge, il est alors souligné.
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article