Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Textes et photos de Serge Capdessus

ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

4 Janvier 2026 , Rédigé par Serge 3364

ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

 

ANNEE 2026.

DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.

DATE  LIEU CYCLISTES

NOMBRE

DE COLS 

DESCRIPTIF 
1ER JANVIER   RABOS VERO  10 Du parking de Rabos  nous montons sur la crête frontière pour 1 col ccp et 3 cols français. Nous redescendons sur le possl et vais chercher des petits cols dans la basse montagne.
2 JANV AXAT  SOLO 1 Dernier jour. pluie. Je monte avec le vélo de Vero  depuis Axat au col du Castel ccp. 
2 JANV  ATLAS  VERO + 8 Rappel de 8 cols gravis en avril 2009. MAROC 
        SEJOUR SOLO CATALOGNE 
20 JANV ESPAGNE SOLO 3 Voiture à Banyoles. Il pleut. Je roule sur le goudron jusqu'au Collet de Colitza. Puis je rentre. Temps froid et pluvieux.
21 JANV ESPAGNE SOLO 10 Voiture a Besalu. Je roule jusqu'à Beuda, vais chercher 3 petits cols, repasse à Beuda et monte col des Sorreres par une route raide et déserte. Beaucoup de vent.Je redescends  par une route sympa avec des cols. Puis c'est le retour sur la voiture avec une fin un peu longue. Repas dans la voiture. Puis je tente un col mais un gué infranchissable me bloque et je reussis le col de Vivers depuis San Joan les Fonts. 
22 JANV ESPAGNE SOLO 13 Voiture au dessus de Olot. Temps couvert et frais. Je roule sur une belle route déserte, je passe le premier col et au col de Coubet je file à droite vers San Joan. Je passe au col de Sentigosa et avant d'arriver a San Joan je remonte a deux cols CCP. Une barrière m'empêche de passer pour un petit col, je descends vers San Joan, cherche un peu dans la ville. Puis je file vers Ripoll. Magnifique parcours avec une voie verte. Il fait très beau. Je remonte la vallée avec une belle route régulière.  Je passe au col de la Creu et vais chercher 3 petits cols sur une piste boueuse. Je reprends la route, passe au Creu de Regord et je continue au Coll de Canes 1120m. Puis c'est la longue et facile descente jusqu'à la voiture. 
23 JANV ESPAGNE  SOLO 7 Dernier jour. Voiture laissée a Santa Pau. Je roule et gravi 3 cols CCP  assez faciles puis je vais en chercher 2 autres, des petits à poussage. Je reprends la voiture jusqu'à Beguda et je gravis 2 cols  magnifiques et perdus. 
29 JANV 64 SOLO 4 Depuis Itxassou je roule et pousse dans les premières montagnes au dessus du village. De la piste, du goudron en W  et en retour rapide.
30 JANV 09 VERO 1 Rappel. Col du 09 deja gravi La Pourteille 732m

 

DATE NOM ASC MOIS ALT ASC ANNEE DEPART COLS 
1er 01 COL RIVERA  5441 168 01 ESP GI 3477
1er 01 COL VALFREDDA CCP  5442 309 02 ESP GI 3478
1er 01 COL BERGER MORT  5443 355 03 66  
1er 01 COL DE BANYULS 5444 357 04 66 3479
1er 01 COL DE SABENCS 5445 380 05 66 3480
1er 01 COL DE REIXAC CCP 5446 120 06 ESP GI 3481
1er 01 COL FORNEL 5447 145 07 ESP GI 3482
1er 01 LA COLLADA CCP  5448 110 08 ESP GI 3483
1er 01 PAS DEL LLOP  5449 72 09 ESP GI 3484
1er 01 COL MOUNTADA 5450 64 10 ESP GI 3485
2:01 COL DU CASTEL CCP 5451 658 11 11 3486
2/01 TIZI N AIT ALI  5452 1281 12 MAROC  3487
2/01 TIZI AIT MIDI WANE 5453 1970 13 MAROC 05 3488
2/01 TIZI N OUFTI 5454 2037 14 MAROC 05 3489
2/01 TIZI N FADGHAT 5455 2191 15 MAROC 08 3490
2/01 TIZI LABSYS 5456 2153 16 MAROC 3491
2/01 TIZI TICHKAT 5457 2200 17 MAROC  3492
2/01  TIZI AIT IMGAR 5458 1395 18 MAROC 3493
2/01 TIZI TAMATERT 5459 2297 19 MAROC 3494
20/01 COLLADA DE L ARN CCP 5460 250 20 ESP GI 3495
20/01 COLLET DE CASICA CCP  5461 290 21 ESP GI 3496
20/01 COLLET COLLIZA CCP  5462 390 22 ESP GI 3497
21/01 COLL DE JOU CCP CCP 5462 367 23 ESP GI  3498
21/01 COLLET FARIGOLA 5463 358 24 ESP GI 3499
21/01 COLLET DE FARIGOLES CCP 5464 338 25 ESP GI 3500
21/01 COLLET CAN JOU CCP 5465 364 26 ESP GI 3501
21/01 COLL DES VETS 5466 516 27 ESP GI 3502
21/01 COL DES SORRERES CCP 5467 954 28 ESP GI 3503
21/01 COL DEN SERRA CCP  5468 417 29 ESP GI 3504
21/01 COL SAN MARTI CCP 5469 370 30 ESP GI 3505
21/01 COLLET SAN MARTI CCP  5470 328 31 ESP GI  3506
21/01 COL DE VIERS CCP  5471 528 32 ESP GI 3507
22/01 COLLADA SERROTA CCP  5472 802 33 ESP GI 3508
22/01 COLL COUBET CCP 5473 975 34 ESP GI 3509
22/01 COL SENTIGOSA CCP 5474 1057 35 ESP GI 3510
22/01 COLL SAQUER CCP 5475 930 36 ESP GI 3511
22/01 COL SAN ANTONY CCP 5476 988 37 ESP GI 3512
22:01 COLLET DEL VENT CCP  5477 880 38 ESP GI 3513
22/01 COLLET CREU CCP 5478 879 39 ESP GI 3514
22/01 COLLET FOSSES 5479 922 40 ESP GI 3515
22/01 COLLET TENES 5480 917 41 ESP GI 3516
22/01 COLLET CASOT  5481 917 42 ESP GI 3517
22/01 CREU REGORD CCP  5482 962 43 ESP GI 3518
22/01 COL DE CANES CCP 5483 1120 44 ESP GI 3519
22/01 COLLADA BASTONS 5484 668 45 ESP GI 3520
23/01 COLLET DE MONT  5485 623 46 ESP GI 3521
23/01 COL DE CASELLES 5486 618 47 ESP GI 3522
23/01 COLLADA BUCS 5487 631 48 ESP GI 3523
23/01 ESCOLLS 5488 554 49 ESP GI 3524
23/01 COL DE CAN GORDI  5489 517 50 ESP GI 3525
23/01 COL JOELL 5490 571 51 ESP GI  3526
23/01 COLL DE JOU 5491 526 52 ESP GI 3527
29/01 COL BIDECURUTCIAC 5492 110 53 64 3528
29/01 COL LEGARRE 5493 349 54 64  
29/01 HARLEPO 5494 305 55 64  
29/01 COL ATHARRI 5495 340 56 64  
30:01 LA POURTEILLE 5496 732 57 09 3529
ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS.

 

JA FE MA AV MA JUN JUIL AO SE OC NO DE TOT ANNEE
        2               2 2006
          1   4 2 2 6 8 23 2007
4 8 12   16 13 17 30     2 12 112 2008
7 5 7 7 22 8 33 21 4 15 7 7 142 2009
  2   26 11 5 10 12 4 14 1 6 90 2010
  17 13 6 6 22   11 11 8 8 25 127 2011
14 7 13 19 18 2 4 22 17 14 2 24 156 2012
44 20 19 21 23 15 14 18 39 89 20 23 345 2013
32 34 14 50 56 40 2 33 28 41 47 22 399 (12) 2014
30 21 51 29 49 33 8 9 61 61 51 37 440 (10) 2015
25 15 00 04 70 102 19 121 59 62 35 88 597 (3) 2016
28 17 35 81 59 66 30 41 28 52 30 36 493 (6) 2017
63 14 48 49 40 42 17 35 98 69 55 44 586 (4) 2018
47 20 26 73 36 54 8 19 87 62 23 31 486 (8) 2019
68 54 22 00 29 19 83 49 25 56 6 29 440 (10) 2020
34 64 46 7 42 12 48 75 5 34 69 54 540 (6) 2021
25 66 40 87 82 00 78 42 41 64 61 53 639 (1) 2022
14 4 38 63 31 14 43 21 48 50 87 45 458 (8) 2023
50 42 36 79 30 40 38 34 90 41 47 42 569 ( 5) 2024
73 13 65 27 74 13 39 75 35 86 49 83 636 (2) 2025
57                       57 2026
606 423 453 601 622 488 452 597 647         TOTAUX 
JA FV MA AV MA JU JUIL AO SE OC NO DE    

Le nombre en rouge du tableau relève le meilleur chiffre d'ascensions pour une année donnée.

Le nombre en vert relève le meilleur chiffre d'ascension pour un mois donné. S'il est déjà rouge, il est alors souligné.

ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

COLS GRAVIS PAR DEPARTEMENT OU PAR REGION OU PAR PAYS .

 

DEPARTEMENT NOMBRE COLS GRAVIS NBRE ASCENSIONS  NBRE COLS POSSIBLES
AIN 01 04 04 123
AISNE  02 01 02 02
ALLIER 03 01 01 06
ALPES DE HTE PROVENCE  04 38 39 601
HAUTES ALPES  05 38 38 903 (1)
ALPES MARITIMES  06 39 49 788
ARDECHE 07 39 45 268
ARDENNES  08 02 02 05
ARIEGE 09 287(1)  441 (1) 604
AUBE 10 00 00 01
AUDE 11 167 278 450
AVEYRON  12 14 16 74
BOUCHES DU RHONE 13 36 41 137
CAVADOS 14 00 00 01
CANTAL  15 10 10 01
CHARENTE  16 00 00 02
CHARENTE MARITIME 17 00 00 00
CHER  18 00 00 00
CORREZE 19 06 06 14
COTE D OR  21 00 00 08
COTES DARMOR  22 00 00 00
CREUSE 23 00 00 03
DORDOGNE 24 03 03 03
DOUBS 25 01 01 19
CORSE SUD 2A 108 126 549
CORSE NORD  2B 15 15 522
DROME 26 112 119 821
EURE 27 00 00 00
EURE ET LOIR 28 00 00 00
FINISTERE  29 00 00 03
GARD  30 42 54 170
HAUTE GARONNE 31 153 167 930
GERS  32 00 00 00
GIRONDE 33 00 00 00
HERAULT 34 164   212 371
ILLE VILAINE 35 00 00 00
INDRE  36 00 00 01
INDRE ET LOIRE  37 00 00 00
ISERE  38 44 52 561
JURA  39 04 04 28
LANDES 40 01 02 01
LOIR ET CHER 41 00 00 00
LOIRE 42 07 07 64
HAUTE LOIRE  43 02 02 21
LOIRE ATLANTIQUE  44 00 00 00
LOIRET  45 00 00 01
LOT 46 04 04 06
LOT ET GARONNE  47 02 02 02
LOZERE 48 19 19 106
MAINE ET LOIRE  49 00 00 01
MANCHE  50 00 00 00
DEPARTEMENT N° NOMBRE COLS GRAVIS NBRE ASCENSIONS NBRE COLS POSSIBLES
MARNE 51 00 00 02
HAUTE MARNE  52 00 00 01
MAYENNE 53 00 00 02
MEURTHE ET MOSELLE  54 00 00 22
MEUSE 55 01 01 02
MORBIHAN  56 00 00 00
MOSELLE  57 00 00 51
NIEVRE  58 06 08 07
NORD 59 00 00 01
SOMME 60 00 00 00
ORNE 61 01 00 00
PAS DE CALAIS  62 00 00 03
PUY DE DOME  63 23 31 62
PYR ATLANTIQUES  64 551 (1) +973 661
HAUTES PYRENEES  65 199 615 453
PYRENEES ORIENTALES 66 192 245 588
BAS RHIN  67 00 00 108
HAUT RHIN  68 26 27 110
RHONE  69 46 46 75
HAUTE SAONE  70 02 02 16
SAONE ET LOIRE 71 06 06 23
SARTHE  72 00 00 02
SAVOIE  73 81 97 756
HAUTE SAVOIE 74 47 58 482
PARIS 75 02 05 02
SEINE MARITIME  76 00 00 00
SEINE ET MARNE  77 00 00 00
YVELINES  78 00 00 01
DEUX SEVRES  79 00 00 00
SOMME  80 00 00 00
TARN  81 30 56 51
TARN ET GARONNE  82 01 01 01
VAR  83 51 52 233
VAUCLUSE  84 29 32 65
VENDEE  85 00 00 00
VIENNE  86 00 00 02
HAUTE VIENNE  87 00 00 04
VOSGES  88 31 37 142
YONNE 89 01 01 01
TERRITOIRE DE BELFORT  90 00 00 07
REGION  NBRE COLS GRAVIS  NBRE ASCENSIONS NBRE COLS POSSIBLES 
ESP NA. NAVARRE. NA 250  441 757
ESP B. BARCELONNE B 25 25 1475
ESP  BI. BIZKAIA BI 1 1 82
ESP BU. BURGOS  BU 9 12 256
ESP GI. GIRONA GI8 105 25 1384
ESP GR. GRENADA  GR 12 12 354
ESP. GR. HUESCA HU 95 122 999
ESP. L. LERIDA. L 52    
ESP. S. CANTABRIA. S 1 1  
ESP GIPUZKOA SS 52 53  
ESP ZARAGOZA Z 1 1  
MAROC   8 8  
ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

 COLS CLASSES PAR NOMBRE D ASCENSIONS.

 

ORDRE

NOM ALT EN M DEPARTEMENT

NBRE

ASCENSIONS

TERRAIN
COL DU PORTILLON 1292 31 58 GOUDRON
2 COL DES ARES 0797 31 53 GOUDRON
3 COL DE BECH 0715 31 47 GOUDRON
4 COL DE PEYRESOURDE 1569 31 36 GOUDRON
5 COL ARTIGUETA 1334 ESP L 35 PISTE
5 COL DE BURET  0599 31 34 GOUDRON
6 COL DE MENTE 1349 31 30 GOUDRON
7 COL DE HOUNTAREDE 0475 31 30 GOUDRON
8 COL DU SOMPORT   64 29 GOUDRON
9 COL DU LAGUES 1405 31 27 GOUDRON 
10 COL DE LA CLIN 124 31 25 GOUDRON
11 COL DE SIMOURERE 1409 31 24 MONTAGNE
12 COL DE PORTEIGT   64 24 GOUDRON 
13 COL MARIE BLANQUE 1035 64 22 GOUDRON
14 COL DU HOO 938 31 22 PISTE
15 COL HEGUICHOURIA   64 20 GOUDRON 
16 COL BAGARGIAK   64 20 GOUDRON
17 PORT DE BALES 1755 31 20 GOUDRON 
18 COL DE SOUDET   64 20 GOUDRON
19 COL ERA CLOTA 1355 31 19 MONTAGNE
19 PAS DU BOUCHET 608 31 19 GOUDRON
20 COL DE HOURAT   64 19 GOUDRON 
21 PAS DE MASSARE   64 18 GOUDRON 
22 COURET   31 18  
23 PORTAIL BARDACHINE 1000 31 17 PISTE
24 COL MEHATSE   64 15  
25 COL PIERRE ST MARTIN   64 15 GOUDRON
26 PASSAGE PONTET 1230 31 15 PISTE
27 PAS DE GIUILERS   64 14 GOUDRON 
28 COL PORTET D ASPET 1069 31 14 GOUDRON++
29 COL DU SOULOR   64 14 GOUDRON 
30 COL ETCHEGARATE   64 14  
31 COL LAMAYO   64 14 GOUDRON 
32 PORT DE CASTETS   64 13 GOUDRON 
33 COL LABAYS   64 13 GOUDRON 
34 COL DE SUSCOUSSE    64 13 GOUDRON 
35 COL ILLARE MURU   64 13 GOUDRON
36 COL ORGAMBIDESCA   64 13 GOUDRON 
37 COL SENSIBILE   64 12 GOUDRON 
38 PORTILLON 1108 31 12 GOUDRON 
39 COL DE HONTAU   31 12  
40 COL ASTUN   64 12 MONTAGNE
41 COUTCHET 574 64 12 GOUDRON
41 COL LUQUET 659 65 12 GOUDRON 
41 COURET    65 11  
41 COL DE REDO  955 64 11 GOUDRON 
41 PAS D ARLAS   64 11 GOUDRON 
41 COL DE BOUESOU 1004 64 11 GOUDRON 
41 COL ISPEGUY    64 11 GOUDRON
41 COTDOUSSAN 670 65 11 GOUDRON
42 COL IBARDIN   64 11 GOUDRON
42 COL COURADUQUE   65 10 GOUDRON 
42 COL DES BOUTS    64 10 GOUDRON 
42 COIG 589 64 11 GOUDRON
42 COL LINDUS    64  10 GOUDRON
42 COL LINGOUS 575 65 10 GOUDRON 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article