Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Textes et photos de Serge Capdessus

TOUS MES COLS 2026. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

4 Janvier 2026 , Rédigé par Serge 3364

TOUS MES COLS 2026. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

 

ANNEE 2026.

DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.

DATE  LIEU CYCLISTES

NOMBRE

DE COLS 

DESCRIPTIF 
1ER JANVIER   RABOS VERO  10 Du parking de Rabos  nous montons sur la crête frontière pour 1 col ccp et 3 cols français. Nous redescendons sur le possl et vais chercher des petits cols dans la basse montagne.
2 JANV AXAT  SOLO 1 Dernier jour. pluie. Je monte avec le velo de Vero  depuis Axat au col du Castel ccp. 
2 JANV  ATLAS  VERO + 8 Rappel de 8 cols gravis en avril 2009. MAROC 

 

DATE NOM ASC MOIS ALT ASC ANNEE DEPART COLS 
1er JANV COL RIVERA  5441 168 01 ESP GI 3477
1er JANV COL VALFREDDA CCP  5442 309 02 ESP GI 3478
1ER JAN COL BERGER MORT  5443 355 03 66  
1ER JAN COL DE BANYULS 5444 357 04 66 3479
1ER JAN COL DE SABENCS 5445 380 05 66 3480
1ER JAN COL DE REIXAC CCP 5446 120 06 ESP GI 3481
1ER JAN COL FORNEL 5447 145 07 ESP GI 3482
1ER JAN LA COLLADA CCP  5448 110 08 ESP GI 3483
1ER JAN PAS DEL LLOP  5449 72 09 ESP GI 3484
1ER JAN COL MOUNTADA 5450 64 10 ESP GI 3485
2 JANV COL DU CASTEL CCP 5451 658 11 11 3486
2 JANV TIZI N AIT ALI  5452 1281 12 MAROC  3487
2 JANV TIZI AIT MIDI WANE 5453 1970 13 MAROC 05 3488
2 JANV TIZI N OUFTI 5454 2037 14 MAROC 05 3489
2 JANV TIZI N FADGHAT 5455 2191 15 MAROC 08 3490
2 JANV TIZI LABSYS 5456 2153 16 MAROC 3491
2 JANV TIZI TICHKAT 5457 2200 17 MAROC  3492
2 JANV  TIZI AIT IMGAR 5458 1395 18 MAROC 3493
2 JANV TIZI TAMATERT 5459 2297 19 MAROC 3494
TOUS MES COLS 2026. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS.

 

JA FE MA AV MA JUN JUIL AO SE OC NO DE TOT ANNEE
        2               2 2006
          1   4 2 2 6 8 23 2007
4 8 12   16 13 17 30     2 12 112 2008
7 5 7 7 22 8 33 21 4 15 7 7 142 2009
  2   26 11 5 10 12 4 14 1 6 90 2010
  17 13 6 6 22   11 11 8 8 25 127 2011
14 7 13 19 18 2 4 22 17 14 2 24 156 2012
44 20 19 21 23 15 14 18 39 89 20 23 345 2013
32 34 14 50 56 40 2 33 28 41 47 22 399 (12) 2014
30 21 51 29 49 33 8 9 61 61 51 37 440 (10) 2015
25 15 00 04 70 102 19 121 59 62 35 88 597 (3) 2016
28 17 35 81 59 66 30 41 28 52 30 36 493 (6) 2017
63 14 48 49 40 42 17 35 98 69 55 44 586 (4) 2018
47 20 26 73 36 54 8 19 87 62 23 31 486 (8) 2019
68 54 22 00 29 19 83 49 25 56 6 29 440 (10) 2020
34 64 46 7 42 12 48 75 5 34 69 54 540 (6) 2021
25 66 40 87 82 00 78 42 41 64 61 53 639 (1) 2022
14 4 38 63 31 14 43 21 48 50 87 45 458 (8) 2023
50 42 36 79 30 40 38 34 90 41 47 42 569 ( 5) 2024
73 13 65 27 74 13 39 75 35 86 49 83 636 (2) 2025
19                       19 2026
606 423 453 601 622 488 452 597 647         TOTAUX 
JA FV MA AV MA JU JUIL AO SE OC NO DE    

Le nombre en rouge du tableau relève le meilleur chiffre d'ascensions pour une année donnée.

Le nombre en vert relève le meilleur chiffre d'ascension pour un mois donné. S'il est déjà rouge, il est alors souligné.

TOUS MES COLS 2026. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.

COLS GRAVIS PAR DEPARTEMENT OU PAR REGION OU PAR PAYS .

 

DEPARTEMENT NOMBRE COLS GRAVIS NBRE ASCENSIONS  NBRE COLS POSSIBLES
AIN 01 04 04 123
AISNE  02 01 02 02
ALLIER 03 01 01 06
ALPES DE HTE PROVENCE  04 38 39 601
HAUTES ALPES  05 38 38 903 (1)
ALPES MARITIMES  06 39 49 788
ARDECHE 07 39 45 268
ARDENNES  08 02 02 05
ARIEGE 09 286 (1)  440 (1) 604
AUBE 10 00 00 01
AUDE 11 167 278 450
AVEYRON  12 14 16 74
BOUCHES DU RHONE 13 36 41 137
CAVADOS 14 00 00 01
CANTAL  15 10 10 01
CHARENTE  16 00 00 02
CHARENTE MARITIME 17 00 00 00
CHER  18 00 00 00
CORREZE 19 06 06 14
COTE D OR  21 00 00 08
COTES DARMOR  22 00 00 00
CREUSE 23 00 00 03
DORDOGNE 24 03 03 03
DOUBS 25 01 01 19
CORSE SUD 2A 108 126 549
CORSE NORD  2B 15 15 522
DROME 26 112 119 821
EURE 27 00 00 00
EURE ET LOIR 28 00 00 00
FINISTERE  29 00 00 03
GARD  30 42 54 170
HAUTE GARONNE 31 153 167 930
GERS  32 00 00 00
GIRONDE 33 00 00 00
HERAULT 34 164   212 371
ILLE VILAINE 35 00 00 00
INDRE  36 00 00 01
INDRE ET LOIRE  37 00 00 00
ISERE  38 44 52 561
JURA  39 04 04 28
LANDES 40 01 02 01
LOIR ET CHER 41 00 00 00
LOIRE 42 07 07 64
HAUTE LOIRE  43 02 02 21
LOIRE ATLANTIQUE  44 00 00 00
LOIRET  45 00 00 01
LOT 46 04 04 06
LOT ET GARONNE  47 02 02 02
LOZERE 48 19 19 106
MAINE ET LOIRE  49 00 00 01
MANCHE  50 00 00 00
DEPARTEMENT N° NOMBRE COLS GRAVIS NBRE ASCENSIONS NBRE COLS POSSIBLES
MARNE 51 00 00 02
HAUTE MARNE  52 00 00 01
MAYENNE 53 00 00 02
MEURTHE ET MOSELLE  54 00 00 22
MEUSE 55 01 01 02
MORBIHAN  56 00 00 00
MOSELLE  57 00 00 51
NIEVRE  58 06 08 07
NORD 59 00 00 01
SOMME 60 00 00 00
ORNE 61 01 00 00
PAS DE CALAIS  62 00 00 03
PUY DE DOME  63 23 31 62
PYR ATLANTIQUES  64 557 (1) +964 661
HAUTES PYRENEES  65 199 615 453
PYRENEES ORIENTALES 66 192 245 588
BAS RHIN  67 00 00 108
HAUT RHIN  68 26 27 110
RHONE  69 46 46 75
HAUTE SAONE  70 02 02 16
SAONE ET LOIRE 71 06 06 23
SARTHE  72 00 00 02
SAVOIE  73 81 97 756
HAUTE SAVOIE 74 47 58 482
PARIS 75 02 05 02
SEINE MARITIME  76 00 00 00
SEINE ET MARNE  77 00 00 00
YVELINES  78 00 00 01
DEUX SEVRES  79 00 00 00
SOMME  80 00 00 00
TARN  81 30 56 51
TARN ET GARONNE  82 01 01 01
VAR  83 51 52 233
VAUCLUSE  84 29 32 65
VENDEE  85 00 00 00
VIENNE  86 00 00 02
HAUTE VIENNE  87 00 00 04
VOSGES  88 31 37 142
YONNE 89 01 01 01
TERRITOIRE DE BELFORT  90 00 00 07
REGION  NBRE COLS GRAVIS  NBRE ASCENSIONS NBRE COLS POSSIBLES 
ESP NA. NAVARRE. NA 250  441 757
ESP B. BARCELONNE B 25 25 1475
ESP  BI. BIZKAIA BI 1 1 82
ESP BU. BURGOS  BU 9 12 256
ESP GI. GIRONA GI 72 72 1384
ESP GR. GRENADA  GR 12 12 354
ESP. GR. HUESCA HU 95 122 999
ESP. L. LERIDA. L 52    
ESP. S. CANTABRIA. S 1 1  
ESP GIPUZKOA SS 52 53  
ESP ZARAGOZA Z 1 1  
MAROC   8 8  
TOUS MES COLS 2026. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article