ANNEE 2026. TOUS MES COLS. TABLEAUX ET DESCRIPTIFS DIVERS.
ANNEE 2026.
DESCRIPTIF RAPIDE DE MES SORTIES A VELO.
| DATE | LIEU | CYCLISTES |
NOMBRE DE COLS |
DESCRIPTIF |
| 1ER JANVIER | RABOS | VERO | 10 | Du parking de Rabos nous montons sur la crête frontière pour 1 col ccp et 3 cols français. Nous redescendons sur le possl et vais chercher des petits cols dans la basse montagne. |
| 2 JANV | AXAT | SOLO | 1 | Dernier jour. pluie. Je monte avec le vélo de Vero depuis Axat au col du Castel ccp. |
| 3 JANV | ATLAS | VERO + | 8 | Rappel de 8 cols gravis en avril 2009. MAROC |
| SEJOUR SOLO CATALOGNE | ||||
| 20 JANV | ESPAGNE | SOLO | 3 | Voiture à Banyoles. Il pleut. Je roule sur le goudron jusqu'au Collet de Colitza. Puis je rentre. Temps froid et pluvieux. |
| 21 JANV | ESPAGNE | SOLO | 10 | Voiture a Besalu. Je roule jusqu'à Beuda, vais chercher 3 petits cols, repasse à Beuda et monte col des Sorreres par une route raide et déserte. Beaucoup de vent. Je redescends par une route sympa avec des cols. Puis c'est le retour sur la voiture avec une fin un peu longue. Repas dans la voiture. Puis je tente un col mais un gué infranchissable me bloque et je reussis le col de Vivers depuis San Joan les Fonts. |
| 22 JANV | ESPAGNE | SOLO | 13 | Voiture au dessus de Olot. Temps couvert et frais. Je roule sur une belle route déserte, je passe le premier col et au col de Coubet je file à droite vers San Joan. Je passe au col de Sentigosa et avant d'arriver a San Joan je remonte a deux cols CCP. Une barrière m'empêche de passer pour un petit col, je descends vers San Joan, cherche un peu dans la ville. Puis je file vers Ripoll. Magnifique parcours avec une voie verte. Il fait très beau. Je remonte la vallée avec une belle route régulière. Je passe au col de la Creu et vais chercher 3 petits cols sur une piste boueuse. Je reprends la route, passe au Creu de Regord et je continue au Coll de Canes 1120m. Puis c'est la longue et facile descente jusqu'à la voiture. |
| 23 JANV | ESPAGNE | SOLO | 7 | Dernier jour. Voiture laissée a Santa Pau. Je roule et gravi 3 cols CCP assez faciles puis je vais en chercher 2 autres, des petits à poussage. Je reprends la voiture jusqu'à Beguda et je gravis 2 cols magnifiques et perdus. |
| 29 JANV | 64 | SOLO | 4 | Depuis Itxassou je roule et pousse dans les premières montagnes au dessus du village. De la piste, du goudron en W et en retour rapide. |
| 30 JANV | 09 | VERO | 1 | Rappel. Col du 09 deja gravi La Pourteille 732m |
| 21 FEV | 64 | SOLO | 2 | Fin des séjours Urdos je monte au col du Somport et au col d'Astun (Poussage dans neige profonde). |
| 3 MARS | 65 | SOLO | 2 | De Pouyastruc je roule facilement. A Trie je casse le dérailleur du Gravel et je vais gravir le Col d'Aouque 362m. Puis je roule jusqu'à Sinzos pour gravir le Couret 373m. |
| SEJOUR SOLO ARAGON CATALOGNE | ||||
| 13 MARS | ESP | SOLO | 5 | Voiture a Laspuna. VTT. Route. Je monte à Balsierre, Puertolas. Je vais chercher le collado Itcheto 1015m (piste assez facile) puis je monte jusqu'à Escuain. Col Lascal ccp. Je fais à pied tour autour du village puis je redescends. Je passe (poussage sur sentier) au Col Custodia 1275m et je descends à Santa Justa. Je pousse au col de Santa Justa 929m (sentier assez facile) et je remonte à la route. Descente sur la voiture. Nuit a Lafortunada. |
| 14 MARS | ESP | SOLO | 11 | En voiture je roule jusqu'à Campo. Au passage je fais le Puerto de Foradada 1003m. Depuis Campo je gravis Las Colladas 695m CCP puis je monte à Colladeta de Trapa CCP. Je roule alors, fais le col del plano en passant, je fais en passant Col de Congostel et Col de Creu de Perves puis je roule jusqu'à Sarrocca. Je fais alors Coll de Fades (ccp) et la Creu de Collet. Je roule jusqu'a Pobleta et je gravis Col Sant Antoni ccp col de Mentui CCP et le Col d'Engerri 1106m . Nuit a Pobla de Segur |
| 15 MARS | ESP | SOLO | 11 | Je laisse ma voiture à Villamitjana et roule. Je passe d'abord a la Collada 489m puis à Les Collades 462m. Puis je roule sur une grande route calme. J'arrive à Isona. Rafales de vent. Col de Sants puis un peu à l'ecart La Collada 656m Longue ligne droite puis j'attaque la montée. Très belle et très sauvage. Je passe au Pas de Finestre puis au col de Faidella. Je sors de la foret pour descendre sur Boixols. Vent. Je monte aux deux cols Boixols et au col de Mola. Je vais chercher le Col de Calcao et je descends. Je passe a la collada de Ferri et je descends. Je perds la vis du dérailleur. Grande journee fin un peu longue sur la fin. |
| 16 MARS | ESP | SOLO | 4 | Dérailleur réparé je mets la voiture à Malmercat et monte au col de Les Collades 1243m ccp. Grand beau temps. Puis je monte à Port del Canto en voiture. Je vais faire le col de Prat Primer puis le Port del Canto. Plus je prends la piste et je depasse Canturri. La neige me ralenti puis m'enpeche de passer a velo. Je monte quand meme au col lleix 1700m |
| 20 MARS | 31 | SOLO | 4 | De passage à Luchon je fais facilement mon circuit des 4 cols du Portillon. |
| PAQUES 2026 | ||||
| 4 AVRIL | ESP NA | SOLO | 6 | Possl à Olcoz je gravis dans l'apres midi des petits cols roulants et sympathiques. Belle température ciel bleu parfait. 6 cols. |
| 5 AVRIL | ESP NA | VERO | 9 | Possl a Attariain. Nous roulons sur route et sur piste pour gravir le Portillo de Amatrian 852m puis plus loin sur des pistes exigeantes au Portillo Santa Agata puis plus loin le Portillo de Guetadar. On hésite et finalement allons chercher le Portillope 909m. Puis nous remontons sur la crête et descendons au Possl. Nous transférons en fin d'apres midi pour le Port d'Otsondo. En fin d'apres midi, je vais faire 5 cols classiques. |
| 6 AVRIL | ESP NA | VERO | 13 | Nous prenons le CSJ et remontons jusqu'au col de Lepoeder. Grand beau temps avec du vent. Puis nous descendons vers le col de Bentarte. Parcours facile et sympathique. Très nombreux pélerins sur le Chemin. Je pousse facilement jusqu'au col d'Arnosteguy puis je rejoins Vero au col d'Irouyta. Puis nous décidons de nous lancer dans une grande boucle parfaite mais difficile. Nous retrouvons la route qui descend fortement et longuement jusqu'à Valcarlos que nous atteignons par un rude raccourci. Il fait très chaud. Nous faisons une halte dans un bar puis nous prenons la route du haut. 15km avec + 700m ce qui n'est pas rien. A la sortie du village je vais chercher un petit col, court mais rude. La montée a Ibaneta est pénible. Vers 15h30 j'arrive au possl et redescends chercher Vero 3 km plus bas. |
| VACANCES DE PAQUES 2026. | ||||
| 9 AVRIL | 66 | SOLO | 2 |
Premier jour Possl a La Tour de Carol. Je roule dans la ville et monte rude au Col de Lhomme (ccp) puis au col Saint Pierre. Nuit sur place |
| 10 AVRIL | ESP GI | SOLO | 2 |
Deuxième jour. Possl a Planoles. Le matin je monte par la route au Collet de Nuri 1257m (ccp) et l'après midi avec du vent et du beau temps, je monte au Collet des Baraques 1896m (ccp). Bel effort. |
| 11 AVRIL | ESP GI | VERO | 11 |
Troisieme jour Possl a Ribes de freser. Nous montons tous les deux a Campeles (col Jovel) et descendons par des pistes. En passant Col de la Casassa (ccp). Montons en possl a Bruguera puis je traverse jusqu'à Camprodon. |
| 12 AVRIL | ESP GI | VERO | 10 |
Quatrième jour Possl a Camprodon. Nous prenons la route Nord. Temps doux agréable. Nous montons au col de la Boxeda puis au col Samola. Une piste nous mène au Collsamola. Puis c'est la descente. Nous allons chercher le col Batilla 3eme ccp du jour. Vero trouve une route piste très agréable qui nous permet de faire 4 autres cols. Repas au possl puis je vais chercher Collet Roca 1032m (ccp). Col de Camprodon pour terminer |
| 13 AVRIL | ESP GI | SOLO | 11 |
Cinquieme jour Possl a Setcases. Je monte par une route déserte au colllet de Xoriguera 1872m. Neige sur les bords. Air glacé. Ambiance hivernale. Je descends sur le possl et nous roulons jusqu'a Santa Pau. Longue et magnifique traversée jusqu'à San Joan les Fonts. |
| 14 AVRIL | ESP GI | VERO | 9 |
Sixieme jour Possl à Can Bundacci au dessus de Castelfollit. Nous montons sur petite route. Traversons le Collet de Camporiol , le village de Oix et montons aux 3 cols ccp au dessus de San michel de Pera. Nous poussons jusqu'au col de Rabassa et sommes stoppes par des arbres tombés sur la piste. Nous revenons au col de Camporiol pour traverser 4 cols avant de revenir au possl. |
| 15 AVRIL | ESP B | SOLO | 11 |
Septieme jour Possl a Gombren. Je roule et monte au col de l'Espluga puis au col de Can Ros. Je reviens sur la route principale et monte au col de Merolla. Beau temps. Puis au col de Monverdor et au Collet Roig puis au coll del Puig. Pobla de Lillet je rejoins Vero pour le repas. Je monte au collet de Tonedor puis au col de Falgars et au col de Sobirana. Je descends par une belle piste a 2 cols et rejoins mavero a Guardiola. |
| 16 AVRIL | ESP | VERO | 5 |
Huitieme jour Possl en bord de route. Nuit de montagne. Nous roulons sur cette route deserte et large qui monte bien. Paysages de plus en plus beaux. Nous arrivons au Collet Roig puis au col del Forn. LOngue et belle montee terminale pour le Coll del Pal 2106m. Sommes tres heureux. Mangeons au refuge fermé et descendons par la route puis la piste (2 cols). |
| DATE | NOM | ASC MOIS | ALT | ASC ANNEE | DEPART | COLS |
| 1er 01 | COL RIVERA | 5441 | 168 | 01 | ESP GI | 3477 |
| 1er 01 | COL VALFREDDA CCP | 5442 | 309 | 02 | ESP GI | 3478 |
| 1er 01 | COL BERGER MORT | 5443 | 355 | 03 | 66 | |
| 1er 01 | COL DE BANYULS | 5444 | 357 | 04 | 66 | 3479 |
| 1er 01 | COL DE SABENCS | 5445 | 380 | 05 | 66 | 3480 |
| 1er 01 | COL DE REIXAC CCP | 5446 | 120 | 06 | ESP GI | 3481 |
| 1er 01 | COL FORNEL | 5447 | 145 | 07 | ESP GI | 3482 |
| 1er 01 | LA COLLADA CCP | 5448 | 110 | 08 | ESP GI | 3483 |
| 1er 01 | PAS DEL LLOP | 5449 | 72 | 09 | ESP GI | 3484 |
| 1er 01 | COL MOUNTADA | 5450 | 64 | 10 | ESP GI | 3485 |
| 2:01 | COL DU CASTEL CCP | 5451 | 658 | 11 | 11 | 3486 |
| 2/01 | TIZI N AIT ALI | 5452 | 1281 | 12 | MAROC | 3487 |
| 2/01 | TIZI AIT MIDI WANE | 5453 | 1970 | 13 | MAROC 05 | 3488 |
| 2/01 | TIZI N OUFTI | 5454 | 2037 | 14 | MAROC 05 | 3489 |
| 2/01 | TIZI N FADGHAT | 5455 | 2191 | 15 | MAROC 08 | 3490 |
| 2/01 | TIZI LABSYS | 5456 | 2153 | 16 | MAROC | 3491 |
| 2/01 | TIZI TICHKAT | 5457 | 2200 | 17 | MAROC | 3492 |
| 2/01 | TIZI AIT IMGAR | 5458 | 1395 | 18 | MAROC | 3493 |
| 2/01 | TIZI TAMATERT | 5459 | 2297 | 19 | MAROC | 3494 |
| 20/01 | COLLADA DE L ARN CCP | 5460 | 250 | 20 | ESP GI | 3495 |
| 20/01 | COLLET DE CASICA CCP | 5461 | 290 | 21 | ESP GI | 3496 |
| 20/01 | COLLET COLLIZA CCP | 5462 | 390 | 22 | ESP GI | 3497 |
| 21/01 | COLL DE JOU CCP CCP | 5462 | 367 | 23 | ESP GI | 3498 |
| 21/01 | COLLET FARIGOLA | 5463 | 358 | 24 | ESP GI | 3499 |
| 21/01 | COLLET DE FARIGOLES CCP | 5464 | 338 | 25 | ESP GI | 3500 |
| 21/01 | COLLET CAN JOU CCP | 5465 | 364 | 26 | ESP GI | 3501 |
| 21/01 | COLL DES VETS | 5466 | 516 | 27 | ESP GI | 3502 |
| 21/01 | COL DES SORRERES CCP | 5467 | 954 | 28 | ESP GI | 3503 |
| 21/01 | COL DEN SERRA CCP | 5468 | 417 | 29 | ESP GI | 3504 |
| 21/01 | COL SAN MARTI CCP | 5469 | 370 | 30 | ESP GI | 3505 |
| 21/01 | COLLET SAN MARTI CCP | 5470 | 328 | 31 | ESP GI | 3506 |
| 21/01 | COL DE VIERS CCP | 5471 | 528 | 32 | ESP GI | 3507 |
| 22/01 | COLLADA SERROTA CCP | 5472 | 802 | 33 | ESP GI | 3508 |
| 22/01 | COLL COUBET CCP | 5473 | 975 | 34 | ESP GI | 3509 |
| 22/01 | COL SENTIGOSA CCP | 5474 | 1057 | 35 | ESP GI | 3510 |
| 22/01 | COLL SAQUER CCP | 5475 | 930 | 36 | ESP GI | 3511 |
| 22/01 | COL SAN ANTONY CCP | 5476 | 988 | 37 | ESP GI | 3512 |
| 22:01 | COLLET DEL VENT CCP | 5477 | 880 | 38 | ESP GI | 3513 |
| 22/01 | COLLET CREU CCP | 5478 | 879 | 39 | ESP GI | 3514 |
| 22/01 | COLLET FOSSES | 5479 | 922 | 40 | ESP GI | 3515 |
| 22/01 | COLLET TENES | 5480 | 917 | 41 | ESP GI | 3516 |
| 22/01 | COLLET CASOT | 5481 | 917 | 42 | ESP GI | 3517 |
| 22/01 | CREU REGORD CCP | 5482 | 962 | 43 | ESP GI | 3518 |
| 22/01 | COL DE CANES CCP | 5483 | 1120 | 44 | ESP GI | 3519 |
| 22/01 | COLLADA BASTONS | 5484 | 668 | 45 | ESP GI | 3520 |
| 23/01 | COLLET DE MONT | 5485 | 623 | 46 | ESP GI | 3521 |
| 23/01 | COL DE CASELLES | 5486 | 618 | 47 | ESP GI | 3522 |
| 23/01 | COLLADA BUCS | 5487 | 631 | 48 | ESP GI | 3523 |
| 23/01 | ESCOLLS | 5488 | 554 | 49 | ESP GI | 3524 |
| 23/01 | COL DE CAN GORDI | 5489 | 517 | 50 | ESP GI | 3525 |
| 23/01 | COL JOELL | 5490 | 571 | 51 | ESP GI | 3526 |
| 23/01 | COLL DE JOU | 5491 | 526 | 52 | ESP GI | 3527 |
| 29/01 | COL BIDECURUTCIAC | 5492 | 110 | 53 | 64 | 3528 |
| 29/01 | COL LEGARRE | 5493 | 349 | 54 | 64 | |
| 29/01 | HARLEPO | 5494 | 305 | 55 | 64 | |
| 29/01 | COL ATHARRI | 5495 | 340 | 56 | 64 | |
| 30:01 | LA POURTEILLE | 5496 | 732 | 57 | 09 | 3529 |
| 21/02 | COL DU SOMPORT | 5497 | 1640 | 58 | 64 | |
| 21/02 | COL ASTUN | 5498 | 1680 | 59 | 64 | |
| 03/03 | COL AOUNQUE | 5499 | 362 | 60 | 65 | 3530 |
| 03/03 | COURET | 5500 | 373 | 61 | 65 | |
| 13/03 | COLLATA FASA | 5501 | 779 | 62 | ESP HU | |
| 13/03 | COLLADA ICHETO | 5502 | 1015 | 63 | ESP HU | 3531 |
| 13/03 | COLLADA LASCAL CCP | 5503 | 1198 | 64 | ESP HU | 3532 |
| 13/03 | COL CUSTODIA | 5504 | 1275 | 65 | ESP HU | 3533 |
| 13/03 | COL SANTA JUSTA | 5505 | 929 | 66 | ESP HU | 3534 |
| 14/03 | PUERTO DE FORADADA | 5506 | 1003 | 67 | ESP HU | |
| 14/03 | LAS COLLADAS CCP | 5507 | 695 | 68 | ESP HU | 3535 |
| 14/03 | COLLADETA TRAPA CCP | 5508 | 1052 | 69 | ESP HU | 3536 |
| 14/03 | COLL DEL PLANO | 5509 | 1367 | 70 | ESP HU | 3537 |
| 14/03 | COL CREU PERVES | 5510 | 1355 | 71 | ESP HU | |
| 14/03 | COLLADO CONGOSTEL | 5511 | 1283 | 72 | ESP HU | 3538 |
| 14/03 | LA CREU DE COLLET CCP | 5512 | 976 | 73 | ESP L | 3539 |
| 14/03 | COL DE FADES CCP | 5513 | 1267 | 74 | ESP L | 3540 |
| 14/03 | COLLADA SAN ANTONI CCP | 5514 | 1054 | 75 | ESP L | 3541 |
| 14/03 | COL MENTUI CCP | 5515 | 1100 | 76 | ESP L | 3542 |
| 14/03 | COL ENGERRI | 5516 | 1106 | 77 | ESP L | 3543 |
| 15/03 | LA COLLADA CCP | 5517 | 489 | 78 | ESP L | 3544 |
| 15/03 | LES COLLADES | 5518 | 462 | 79 | ESP L | 3545 |
| 15/03 | COL DE SANTS CCP | 5519 | 630 | 80 | ESP L | 3546 |
| 15/03 | LA COLLADE CCP | 5520 | 656 | 81 | ESP L | 3547 |
| 15/03 | PAS DE FINESTRE CCP | 5521 | 1045 | 82 | ESP L | 3548 |
| 15/03 | COL FAIDELLA CCP | 5522 | 1236 | 83 | ESP L | 3549 |
| 15/03 | COL DE BOIXOLS CCP | 5523 | 1332 | 84 | ESP L | 3550 |
| 15/03 | COL DE BOIXOLS CCP | 5524 | 1321 | 85 | ESP L | 3551 |
| 15/03 | COL DE MOLA CCP | 5525 | 1220 | 86 | ESP L | 3552 |
| 15/03 | COL DE CAL CACAO | 5526 | 1280 | 87 | ESP L | 3553 |
| 15/03 | COL DE CREU FERRI CCP | 5527 | 1279 | 88 | ESP L | 3554 |
| 16/03 | LES COLLADES CCP | 5228 | 1243 | 89 | ESP L | 3555 |
| 16/03 | COL PRAT PRIMER | 5229 | 1708 | 90 | ESP L | |
| 16/03 | PORT DEL CANTO | 5230 | 1718 | 91 | ESP L | |
| 16/03 | COL DE LLEIX | 5231 | 1700 | 92 | ESP L | 3556 |
| 20/03 | COL DU PORTILLON | 5232 | 1292 | 93 | 31 | |
| 20/03 | CORET ARTIGUETA | 5233 | 1334 | 94 | ESP HU | |
| 20/03 | COL DE SIMOURERE | 5234 | 1409 | 95 | 31 | |
| 20/03 | COL ERA CLOTA | 5235 | 1361 | 96 | 31 | |
| 04/04 | PORTILLO DE ZUGASTIA | 5236 | 621 | 97 | ESP NA | 3557 |
| 04/04 | PORTILLO DEL MONTE | 5237 | 660 | 98 | ESP NA | 3558 |
| 04/04 | PORTILLO DE LEZEAGA | 5238 | 660 | 99 | ESP NA | 3559 |
| 04/04 | PORTILLO DE OLAZARI | 5239 | 645 | 100 | ESP NA | |
| 04/04 | PORTILLO DE AITAKAIO | 5240 | 588 | 101 | ESP NA | 3560 |
| 04/04 | PORTILLO ARANGOROSTIA | 5241 | 524 | 102 | ESP NA | |
| 05/04 | PORTILLO DE ARMATRAIN | 5242 | 852 | 103 | ESP NA | 3561 |
| 05/04 | PORTILLO SANTA AGATA | 5243 | 923 | 104 | ESP NA | 3562 |
| 05/04 | ALTO DE GUETADAR | 5244 | 887 | 105 | ESP NA | 3563 |
| 05/04 | PORTILLOPE | 5245 | 909 | 106 | ESP NA | 3564 |
| 05/04 | GABARBIDEKO LEPOA | 5246 | 1072 | 107 | ESP NA | |
| 05/04 | COL LINDUS | 5247 | 1168 | 108 | 64 | |
| 05/04 | COL MIZPIRATXARREKO | 5248 | 1165 | 109 | 64 | |
| 05/04 | COL MIZIPIRACHAR | 5249 | 1141 | 110 | 64 | |
| 05/04 | PORT IBANETA | 5250 | 1056 | 111 | ESP NA | |
| 06:04 | PUERTO DE CISA | 5251 | 1145 | 112 | ESP NA | |
| 06/04 | IRALEPO | 5252 | 1252 | 113 | ESP NA | |
| 06/04 | COL LEPOEDER | 5253 | 1431 | 114 | ESP NA | |
| 06/04 | INTZANDORREKO LEPOA | 5254 | 1317 | 115 | ESP NA | |
| 06/04 | COL DE BENTARTE | 5255 | 1336 | 116 | 64 | |
| 06/04 | COL BIDARROIKO | 5256 | 1319 | 117 | 64 | |
| 06/04 | COL IROUYTA | 5257 | 1219 | 118 | 64 | 3565 |
| 06/04 | COL ARNOSTEGUY | 5228 | 1240 | 119 | 64 | |
| 06/04 | COL ELHUSARO | 5229 | 1152 | 120 | 64 | |
| 06/04 | HEGANTZAKO LEPOA | 5230 | 1065 | 121 | 64 | |
| 06/04 | COL ESQUIETACHARE | 5231 | 870 | 122 | 64 | |
| 06/04 | OTSOKOLEPO | 5232 | 430 | 123 | ESP NA | |
| 06/04 | COL IBANETA | 5233 | 1056 | 124 | ESP NA | |
| 09/04 | COL DE LHOMME ccp | 5234 | 1290 | 125 | 66 | 3566 |
| 09/04 | COL SAINT PIERRE | 5235 | 1350 | 126 | 66 | |
| 10/04 | COLLET DE NURI CCP | 5236 | 1257 | 127 | ESP | 3567 |
| 10/04 | COLLET DE BARAQUES CCP | 5237 | 1896 | 128 | ESP | 3568 |
| 11/04 | COLL JOVELL CCP | 5238 | 1317 | 129 | ESP GI | 3569 |
| 11/04 | COL CASASSA CCP | 5239 | 1219 | 130 | ESP GI | 3570 |
| 11/04 | COL PORTELLA CCP | 5240 | 1330 | 131 | ESP GI | 3571 |
| 11/04 | COL JOU CCP | 5241 | 1637 | 132 | ESP GI | 3572 |
| 11/04 | COL TORRE | 5242 | 1300 | 133 | ESP GI | 3573 |
| 11/04 | COL CAN CAMPS CCP | 5243 | 1252 | 134 | ESP GI | 3574 |
| 11/04 | COL AIADES CCP | 5244 | 1219 | 135 | ESP GI | 3575 |
| 11/04 | COL CARITAT CCP | 5245 | 1268 | 136 | ESP GI | 3576 |
| 11/04 | COL BURGARES | 5246 | 1338 | 137 | ESP GI | 3577 |
| 11/04 | COL CAVALLERA | 5247 | 1127 | 138 | ESP GI | 3578 |
| 11/04 | COL CAMPRODON CCP | 5248 | 967 | 139 | ESP GI | 3579 |
| 12/04 | COL BOXEIDA CCP | 5249 | 1090 | 140 | ESP GI | 3580 |
| 12/04 | COL SAMOLA CCP | 5250 | 948 | 141 | ESP GI | 3581 |
| 12/04 | COLLSAMOLA | 5251 | 928 | 142 | ESP GI | 3582 |
| 12/04 | COL BATILLIA CCP | 5252 | 1060 | 143 | ESP GI | 3583 |
| 12/04 | COL PREGON | 5253 | 1126 | 144 | ESP GI | 3584 |
| 12/04 | COL FRANCOR | 5254 | 1086 | 145 | ESP GI | 3585 |
| 12/04 | COL GUILLES | 5255 | 1048 | 146 | ESP GI | 3586 |
| 12/04 | COL DE RIALS | 5256 | 1053 | 147 | ESP GI | 3587 |
| 12/04 | COL CAMPRODON | 5257 | 967 | 148 | ESP GI | |
| 12/04 | COLLET ROCA CCP | 5258 | 1032 | 149 | ESP GI | 3588 |
| 13/04 | COLLET XORIGUERA CCP | 5259 | 1872 | 150 | ESP GI | 3589 |
| 13/04 | COLLADA SANTA PAU CCP | 5260 | 890 | 151 | ESP GI | 3590 |
| 13/04 | COL CAPSACOSTA CCP | 5261 | 863 | 152 | ESP GI | 3591 |
| 13/04 | EL COLL | 5262 | 766 | 153 | ESP GI | 3592 |
| 13/04 | COLLET CORTALETS | 5263 | 786 | 154 | ESP GI | 3593 |
| 13/04 | COLLET TOFOLES | 5264 | 719 | 155 | ESP GI | 3594 |
| 13/04 | COL EROLA | 5265 | 678 | 156 | ESP GI | 3595 |
| 13/04 | COLLDECARRERA CCP | 5266 | 636 | 157 | ESP GI | 3596 |
| 13/04 | COL DES BARGUERES | 5267 | 677 | 158 | ESP GI | 3597 |
| 13/04 | COL DE RASSA SERRES | 5268 | 783 | 159 | ESP GI | 3598 |
| 13/04 | PORTELLA | 5269 | 776 | 160 | ESP GI | 3599 |
| 14/04 | COL CAMPORIO CCP | 5270 | 508 | 161 | ESP GI | 3600 |
| 14/04 | COL PERA CCP | 5271 | 804 | 162 | ESP GI | 3601 |
| 14/04 | COL SALOMO CCP | 5272 | 793 | 163 | ESP GI | 3602 |
| 14/04 | COL BUCS CCP | 5273 | 774 | 164 | ESP GI | 3603 |
| 14/04 | COL RABASSA | 5274 | 821 | 165 | ESP GI | 3604 |
| 14/04 | LA COLLADA | 5275 | 554 | 166 | ESP GI | 3605 |
| 14/04 | COL TEULA | 5276 | 598 | 167 | ESP GI | 3606 |
| 14/04 | COL PALOMERES | 5277 | 616 | 168 | ESP GI | 3607 |
| 14/04 | COL PREGON | 5278 | 553 | 169 | ESP GI | 3608 |
| 15/04 | COL ESPLUGA CCP | 5279 | 1221 | 170 | ESP GI | 3609 |
| 15/04 | COL CAN ROS CCP | 5280 | 1366 | 171 | ESP B | 3610 |
| 15/04 | COL DE MEROLLA CCP | 5281 | 1099 | 172 | ESP GI | 3611 |
| 15/04 | COL PUIG CCP | 5282 | 1036 | 173 | ESP GI | 3612 |
| 15/04 | COLLET ROIG | 5283 | 1034 | 174 | ESP B | 3613 |
| 15/04 | COL PUIG CCP | 5284 | 953 | 175 | ESP GI | 3614 |
| 15/04 | COLLET TONEDOR CCP | 5285 | 876 | 176 | ESP B | 3615 |
| 15/04 | COL FALGARS CCP | 5286 | 1252 | 177 | ESP B | 3616 |
| 15/04 | COL SOBIRANA CCP | 5287 | 1210 | 178 | ESP B | 3617 |
| 15/04 | COL BITTLES | 5288 | 1185 | 179 | ESP B | 3618 |
| 15/04 | COL DE JOU | 5289 | 1253 | 180 | ESP B | 3619 |
| 16/04 | COLLET FORN CCP | 5290 | 1713 | 181 | ESP | 3620 |
| 16/04 | COLLET ROIG CCP | 5291 | 1746 | 182 | ESP | 3621 |
| 16/04 | COL DEL PAL CCP | 5292 | 1747 | 183 | ESP | 3622 |
| 16/04 | COL BOFIA | 5293 | 1985 | 184 | ESP | 3623 |
| 16/04 | COL GAVARRA | 5294 | 1612 | 185 | ESP | 3624 |
TABLEAU GENERAL DE MES ASCENSIONS.
| JA | FE | MA | AV | MA | JUN | JUIL | AO | SE | OC | NO | DE | TOT | ANNEE |
| 2 | 2 | 2006 | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 2007 | ||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 13 | 17 | 30 | 2 | 12 | 112 | 2008 | |||
| 7 | 5 | 7 | 7 | 22 | 8 | 33 | 21 | 4 | 15 | 7 | 7 | 142 | 2009 |
| 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 90 | 2010 | ||
| 17 | 13 | 6 | 6 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | 25 | 127 | 2011 | ||
| 14 | 7 | 13 | 19 | 18 | 2 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 24 | 156 | 2012 |
| 44 | 20 | 19 | 21 | 23 | 15 | 14 | 18 | 39 | 89 | 20 | 23 | 345 | 2013 |
| 32 | 34 | 14 | 50 | 56 | 40 | 2 | 33 | 28 | 41 | 47 | 22 | 399 (12) | 2014 |
| 30 | 21 | 51 | 29 | 49 | 33 | 8 | 9 | 61 | 61 | 51 | 37 | 440 (10) | 2015 |
| 25 | 15 | 00 | 04 | 70 | 102 | 19 | 121 | 59 | 62 | 35 | 88 | 597 (3) | 2016 |
| 28 | 17 | 35 | 81 | 59 | 66 | 30 | 41 | 28 | 52 | 30 | 36 | 493 (6) | 2017 |
| 63 | 14 | 48 | 49 | 40 | 42 | 17 | 35 | 98 | 69 | 55 | 44 | 586 (4) | 2018 |
| 47 | 20 | 26 | 73 | 36 | 54 | 8 | 19 | 87 | 62 | 23 | 31 | 486 (8) | 2019 |
| 68 | 54 | 22 | 00 | 29 | 19 | 83 | 49 | 25 | 56 | 6 | 29 | 440 (10) | 2020 |
| 34 | 64 | 46 | 7 | 42 | 12 | 48 | 75 | 5 | 34 | 69 | 54 | 540 (6) | 2021 |
