CHALLENGE DES COLS PYRENEENS
LISTE COMPLETE DES COLS.
AU 21 NOV 2025 J AI GRAVI 370 COLS SUR 537. IL EN MANQUE 163.
A RAJOUTER LE 24 NOVEMBRE
- COL ESCRIGA 1355M.
- COL GINEBRER 1740 M. B
- COL CAN SALAVERD 385M. GI
- COL BOSC MARGALA 440M GI
LISTES DES COLS A GRAVIR
ANDORRE
| AD-02-1951 | Collet de Montaup | 1951 | OP |
| AD-02-1983 | Coll d’Ordino | 1983 | OP |
| AD-03-1795 | Collada de Baixalis | 1795 | OP |
| AD-04-1378 | Collet des Colls | 1378 | OP |
| AD-05-1722 | Coll dels Abòs | 1722 | OP |
| AD-06-1508 | Coll de la Plana | 1508 | OP |
| AD-06-1673 | Coll Jovell | 1673 | OP |
| AD-06-2039 | Collada Fosca | 2039 | OP |
BARCELONE
| ES-B-0688 | Collet del Moli | 688 | M | OP |
| ES-B-0700a | Collet de la Serra | 700 | M | OP |
| ES-B-0720 | Coll de Melques | 720 | M | OP |
| ES-B-0762a | Col de Tres Creus | 762 | M | OP |
| ES-B-0769 | Coll de Santa Magdalena | 772 | M | OP |
| ES-B-0831 | Coll de Bas | 831 | M | OP |
| ES-B-0876a | Collet del Tonedor | 876 | M | OP |
| ES-B-0918a | Creu de Terradelles | 912 | M | OP |
| ES-B-0930e | Coll de Borredà | 944 | M | OP |
| ES-B-0938 | Collet de Marcians | 965 | M | OP |
| ES-B-0950d | El Coll d'Eina | 711 | M | OP |
| ES-B-0953 | Coll del Puig | 953 | M | OP |
| ES-B-1000a | Coll del Puig | 1036 | M | OP |
| ES-B-1006b | Collada de Cirera | 1004 | M | OP |
| ES-B-1018 | Coll de Coma | 1016 | M | OP |
| ES-B-1066 | Collet de les Rates | 1066 | M | OP |
| ES-B-1115 | Collada de Pujals | 1116 | M | OP |
| ES-B-1120 | El Colletó | 1133 | M | OP |
| ES-B-1145 | Coll de Sant Jaume | 1151 | M | OP |
| ES-B-1200 | Coll de la Batallola | 1197 | M | OP |
| ES-B-1217 | Collada de Sobirana | 1210 | M | OP |
| ES-B-1256 | Collada de Falgars | 1252 | M | OP |
| ES-B-1320 | Coll de la Creu de Capllong | 1312 | M | OP |
| ES-B-1370 | Collada de Can Ros | 1366 | M | OP |
| ES-B-1450 | Coll de l'Escriga | 1355 | G | FAIT |
| ES-B-1470b | Collada de Turbians | 1455 | M | OP |
| ES-B-1570 | Coll de Fumanya | 1567 | M | OP |
| ES-B-1660 | Portell dels Terrers | 1659 | M | OP |
| ES-B-1670 | Collada de Peguera | 1676 | M | OP |
| ES-B-1686 | Coll de Salamó | 1688 | M | OP |
| ES-B-1713 | Coll del Forn | 1713 | M | OP |
| ES-B-1740 | Coll Ginebrer | 1658 | G | FAIT |
| ES-B-1747 | Collet Roig | 1746 | M | OP |
| ES-B-1892 | Coll del Sant Crist | 1892 | M | OP |
| ES-B-1930 | Coll de la Creueta | 1921 | M | O |
| ES-B-2104 | Coll de Pal | 2106 | M | OP |
| ES-GI-0110a | la Collada | 110 | M | OP |
| ES-GI-0120a | Coll de Reixac | 120 | M | OP |
| ES-GI-0230a | Coll de l'Hospital | 232 | M | OP |
| ES-GI-0250 | Collada de l'Arn | 250 | M | OP |
| ES-GI-0280 | Coll de la Salut | 297 | M | OP |
| ES-GI-0282 | Collet de Can Font | 280 | M | OP |
| ES-GI-0289 | Coll de la Guerra | 289 | M | OP |
| ES-GI-0290 | Collet de la Casica | 290 | M | OP |
| ES-GI-0305a | Coll de Vallfreda | 309 | M | OP |
| ES-GI-0328 | Collet de Sant Martí | 328 | M | OP |
| ES-GI-0330 | El Collell | 285 | M | OP |
| ES-GI-0346 | Collet de Farigoles | 338 | M | OP |
| ES-GI-0370 | Collet de Can Jou | 364 | M | OP |
| ES-GI-0370a | Coll de Jou | 367 | M | OP |
| ES-GI-0370c | Coll de Sant Martí | 370 | M | OP |
| ES-GI-0385 | Collada de Can Salaverd | 385 | G | FAIT |
| ES-GI-0395a | Collet de Colitzà | 390 | M | OP |
| ES-GI-0415a | Coll d'en Serra | 417 | M | OP |
| ES-GI-0440 | Coll del Bosc de la Margalla | 443 | G | FAIT |
| ES-GI-0510 | Coll de Camporio | 508 | M | OP |
| ES-GI-0527 | Coll de Vivers | 528 | M | OP |
| ES-GI-0570 | Coll Joell | 571 | M | OP |
| ES-GI-0604 | Collet de la Closa | 601 | M | OP |
| ES-GI-0625 | Collada dels Bucs | 631 | M | OP |
| ES-GI-0630a | Collet de Colldecarrera | 636 | M | OP |
| ES-GI-0630b | Collet de Mont | 623 | M | OP |
| ES-GI-0650 | Coll de Caselles | 618 | M | OP |
| ES-GI-0775 | Coll del Bucs | 774 | M | OP |
| ES-GI-0795a | Coll del Salomó | 793 | M | OP |
| ES-GI-0803a | Collada de la Serrota | 802 | M | OP |
| ES-GI-0805 | Coll de Pera | 804 | M | OP |
| ES-GI-0832a | Coll de la Bena | 832 | M | OPE |
| ES-GI-0870a | Collado de Capsacosta | 863 | M | OPE |
| ES-GI-0870b | Coll de la Creu | 879 | M | OPE |
| ES-GI-0880 | Collet del Vent | 880 | M | OPE |
| ES-GI-0890a | Collada de Sant Pau | 890 | M | OPE |
| ES-GI-0930e | Coll d'en Saquer | 930 | M | OPE |
| ES GI 0933 | CREU DE DELLA | 933 | M | OPE |
| ES GI 0947a | COL SAMOLA | 948 | M | OPE |
| ES GI 0955a | COL DE SORRERES | 954 | M | OPE |
| ES GI 0962 | CREU REGORD | 962 | M | OPE |
| ES-GI-0980 | Coll de Camprodon | 967 | M | OP |
| ES-GI-0990b | Coll de Coubet | 975 | M | OP |
| ES-GI-0995d | Collet de Sant Antony | 988 | M | OP |
| ES-GI-1048 | Collada de Sentigosa | 1057 | M | OP |
| ES-GI-1050c | Collet de la Roca | 1032 | M | OP |
| ES-GI-1059a | Coll de la Batllia | 1060 | M | OP |
| ES-GI-1090h | Coll de Merolla | 1099 | M | OP |
| ES-GI-1095 | Coll de la Boixeda | 1090 | M | OP |
| ES-GI-1110b | Coll de Canes | 1120 | M | OP |
| ES-GI-1220a | Coll del Pla de l'Espluga | 1221 | M | OP |
| ES-GI-1222 | Coll de les Aiades | 1219 | M | OP |
| ES-GI-1222a | Coll de la Casassa | 1219 | M | OP |
| ES-GI-1250a | Collada de Can Camps | 1252 | M | OP |
| ES-GI-1257 | Collet de Nuri | 1257 | M | OP |
| ES-GI-1270a | Collada de la Caritat | 1268 | M | OPO |
| ES-GI-1329a | La Portella | 1330 | M | OP |
| ES-GI-1630 | Coll de Jou | 1637 | M | OP |
| ES-GI-1871 | Collet de Xoriguera | 1872 | M | OP |
| ES-GI-1890 | Collet de les Baraques | 1896 | M | OP |
| ES-HU-0695 | Las Colladas | 695 | M | OPE |
| ES-HU-1013 | Cuello Campo Mayor | 1013 | M | OPE |
| ES-HU-1052 | Colladeta de Trapa | 1052 | M | OPE |
| ES-HU-1054c | Cuello Espuarz | 1054 | M | OPE |
| ES-HU-1071 | Collada de Terit o de los Arrieros | 1071 | OPE | |
| ES-HU-1198 | Collada Lascal | 1198 | M | OP |
| ES-L-0489 | la Collada | 489 | M | OP |
| ES-L-0630e | Coll de Sants | 630 | M | OP |
| ES-L-0656 | La Collada | 656 | M | OP |
| ES-L-0976a | la Creu del Collet | 976 | M | OP |
| ES-L-0985 | Coll del Banceló | 987 | M | OP |
| ES-L-0990 | Collet de Bentanacs | 1000 | M | OP |
| ES-L-1045 | Pas de Finestre | 1045 | M | OP |
| ES-L-1054 | Collada de Sant Antoni | 1054 | M | OP |
| ES-L-1095 | Coll de Mentui | 1100 | M | OP |
| ES-L-1170 | Collet del Bas | 1174 | M | OP |
| ES-L-1181 | Coll de Villec | 1181 | M | OP |
| ES-L-1230c | Coll de Mur | 1218 | M | OP |
| ES-L-1240 | Coll de Faidella | 1236 | M | OP |
| ES-L-1243 | les Collades | 1243 | M | OP |
| ES-L-1245 | Coll de la Muga | 1251 | M | OP |
| ES-L-1250a | Coll de Boix | 1255 | M | OP |
| ES-L-1250d | Coll de Fades | 1267 | M | OP |
| ES-L-1250e | Coll de Mola | 1220 | M | OP |
| ES-L-1270 | Coll d'Arnat | 1273 | M | OP |
| ES-L-1275a | Collada del Pubill | 1279 | M | OP |
| ES-L-1330 | Collada d'Ardóvol | 1330 | M | OP |
| ES-L-1330b | Coll de Boixols | 1321 | M | OP |
| ES-L-1332 | Coll de Bóixols | 1332 | M | OP |
| ES-L-1356 | Coll del Puig | 1356 | M | OP |
| ES-L-1379 | Coll de Bancs | 1382 | M | OP |
| ES-L-1450d | Coll de Jou | 1461 | M | OP |
| ES-L-1478 | Coll de Tans | 1478 | M | OP |
| ES-L-1489 | Coll de la Gent | 1492 | M | OP |
| ES-L-1623 | Coll de Port | 1665 | M | OP |
| ES-L-1725 | Coll de la Basseta | 1714 | M | OP |
| ES-NA-0972 | Ibiagako Lepoa | 972 | M |
| FR-09-0653 | Cot de Lac | 653 | M | OPE |
| FR-09-0732a | La Pourteille | 732 | M | OPE |
| FR-11-0658 | Col du Castel | 658 | M | OPE |
| FR-66-0125a | Coll del Cagne | 125 | M | OPE |
| FR-66-0139 | Col del Bast | 139 | M | OPE |
| FR-66-0155 | Coll del Fourn | 155 | M | OPE |
| FR-66-0163 | Col d'en Calbo | 163 | M | OPE |
| FR-66-0175 | Col de l'Arquette | 175 | M | OPE |
| FR-66-0176b | Collade de Saint-Luc | 176 | M | OPE |
| FR-66-0195b | Col de Séris | 195 | M | OPE |
| FR-66-0225a | Col de Cassagne | 225 | M | OPE |
| FR-66-0265c | Col de la Ruine | 265 | M | OPE |
| FR-66-0320 | Le Collet | 320 | M | OPE |
| FR-66-0545 | Col de Creu | 545 | M | OPE |
| FR-66-0603 | Col del Payrou | 603 | M | OPE |
| FR-66-0654a | La Collade | 654 | M | OPE |
| FR-66-0706 | Col de Sahorre | 706 | M | OPE |
| FR-66-0897 | Col de Fins | 897 | M | OPE |
| FR-66-1290 | Col de l'Homme | 1290 | M | OPE |
| FR-66-1501 | Col de Jouel | 1499 | M | OPE |
| FR-66-1985b | Col de Pradelles | 1985 | M | OPE |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F1631329%2F20180428%2Fob_ecb934_jos-vr-br-bar-cadre-2.jpg)